A ne pas rater

Résultats F1 GP Turquie 2010

Retrouvez sur cette page tous les résultats du weekend : Essais libres 1, 2 et 3, qualifications et course !
GP Turquie
GP F1 Turquie 2010 : Résultats Essais libres 1
Pos. Num. Pilote Ecurie Temps Nb Tours
1 2 Lewis Hamilton McLaren 1:28.653 20
2 1 Jenson Button McLaren 1:29.615 21
3 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:29.750 24
4 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:29.855 25
5 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:29.867 30
6 11 Robert Kubica Renault 1:30.061 23
7 12 Vitaly Petrov Renault 1:30.065 24
8 6 Mark Webber Red Bull 1:30.097 26
9 8 Fernando Alonso Ferrari 1:30.294 20
10 14 Adrian Sutil Force India 1:30.501 17
11 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber 1:30.615 20
12 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:30.853 21
13 7 Felipe Massa Ferrari 1:30.867 22
14 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:31.011 24
15 22 Pedro De La Rosa BMW Sauber 1:31.238 18
16 10 Nico Hulkenberg Williams 1:31.355 23
17 9 Rubens Barrichello Williams 1:31.464 19
18 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:31.735 27
19 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:32.161 24
20 18 Jarno Trulli Lotus 1:32.990 23
21 20 Karun Chandhok HRT 1:34.876 13
22 25 Lucas Di Grassi Virgin 1:35.137 21
23 24 Timo Glock Virgin 1:35.583 15
24 21 Bruno Senna HRT 1:36.137 26
GP F1 Turquie 2010 : Résultats Essais libres 2
Pos. Num. Pilote Ecurie Temps Nb Tours
1 1 Jenson Button McLaren 1:28.280 30
2 6 Mark Webber Red Bull 1:28.378 24
3 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:28.590 27
4 2 Lewis Hamilton McLaren 1:28.672 32
5 8 Fernando Alonso Ferrari 1:28.725 30
6 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:28.914 22
7 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:28.974 22
8 11 Robert Kubica Renault 1:29.225 34
9 12 Vitaly Petrov Renault 1:29.501 36
10 7 Felipe Massa Ferrari 1:29.620 26
11 14 Adrian Sutil Force India 1:29.629 16
12 10 Nico Hulkenberg Williams 1:29.987 17
13 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber 1:30.053 34
14 22 Pedro De La Rosa BMW Sauber 1:30.176 34
15 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:30.386 32
16 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:30.627 28
17 9 Rubens Barrichello Williams 1:30.766 32
18 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:30.933 37
19 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:31.610 37
20 25 Lucas Di Grassi Virgin 1:33.013 28
21 18 Jarno Trulli Lotus 1:33.081 11
22 24 Timo Glock Virgin 1:33.312 29
23 21 Bruno Senna HRT 1:33.420 35
24 20 Karun Chandhok HRT 1:33.740 25
GP F1 Turquie 2010 : Résultats Essais libres 3
Pos. Num. Pilote Ecurie Temps Nb Tours
1 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:27.086 18
2 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:27.359 16
3 2 Lewis Hamilton McLaren 1:27.396 14
4 6 Mark Webber Red Bull 1:27.553 15
5 11 Robert Kubica Renault 1:27.784 20
6 8 Fernando Alonso Ferrari 1:27.861 18
7 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:27.879 16
8 1 Jenson Button McLaren 1:27.963 17
9 7 Felipe Massa Ferrari 1:27.969 20
10 12 Vitaly Petrov Renault 1:28.344 18
11 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:28.610 22
12 22 Pedro De La Rosa BMW Sauber 1:28.652 21
13 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:28.734 21
14 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber 1:29.036 20
15 10 Nico Hulkenberg Williams 1:29.044 18
16 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:29.211 15
17 9 Rubens Barrichello Williams 1:29.305 14
18 18 Jarno Trulli Lotus 1:30.618 19
19 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:30.884 22
20 24 Timo Glock Virgin 1:31.341 21
21 25 Lucas Di Grassi Virgin 1:32.180 16
22 21 Bruno Senna HRT 1:32.230 22
23 20 Karun Chandhok HRT 1:32.762 19
24 14 Adrian Sutil Force India 1
GP F1 Turquie 2010 : Résultats Qualifications
Pos. Num. Pilote Ecurie Q1 Q2 Q3 Nb Tours
1 6 Mark Webber Red Bull 1:27.500 1:26.818 1:26.295 18
2 2 Lewis Hamilton McLaren 1:27.667 1:27.013 1:26.433 18
3 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:27.067 1:26.729 1:26.760 18
4 1 Jenson Button McLaren 1:27.555 1:27.277 1:26.781 18
5 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:27.756 1:27.438 1:26.857 19
6 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:27.649 1:27.141 1:26.952 18
7 11 Robert Kubica Renault 1:27.766 1:27.426 1:27.039 19
8 7 Felipe Massa Ferrari 1:27.993 1:27.200 1:27.082 18
9 12 Vitaly Petrov Renault 1:27.620 1:27.387 1:27.430 21
10 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber 1:28.158 1:27.434 1:28.122 17
11 14 Adrian Sutil Force India 1:27.951 1:27.525 18
12 8 Fernando Alonso Ferrari 1:27.857 1:27.612 14
13 22 Pedro De La Rosa BMW Sauber 1:28.147 1:27.879 14
14 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:28.534 1:28.273 15
15 9 Rubens Barrichello Williams 1:28.336 1:28.392 14
16 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:28.460 1:28.540 16
17 10 Nico Hulkenberg Williams 1:28.227 1:28.841 15
18 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:28.958 8
19 18 Jarno Trulli Lotus 1:30.237 13
20 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:30.519 11
21 24 Timo Glock Virgin 1:30.744 9
22 21 Bruno Senna HRT 1:31.266 9
23 25 Lucas Di Grassi Virgin 1:31.989 9
24 20 Karun Chandhok HRT 1:32.060 10
GP F1 Turquie 2010 : Résultats Course
Pos. Num. Pilote Ecurie Nb Tours Temps Points
1 2 Lewis Hamilton McLaren 58 1:28:47.620 25
2 1 Jenson Button McLaren 58 +2.6 secs 18
3 6 Mark Webber Red Bull 58 +24.2 secs 15
4 3 Michael Schumacher Mercedes GP 58 +31.1 secs 12
5 4 Nico Rosberg Mercedes GP 58 +32.2 secs 10
6 11 Robert Kubica Renault 58 +32.8 secs 8
7 7 Felipe Massa Ferrari 58 +36.6 secs 6
8 8 Fernando Alonso Ferrari 58 +46.5 secs 4
9 14 Adrian Sutil Force India 58 +49.0 secs 2
10 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber 58 +65.6 secs 1
11 22 Pedro De La Rosa BMW Sauber 58 +65.9 secs 0
12 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 58 +67.8 secs 0
13 15 Vitantonio Liuzzi Force India 57 +1 Tour 0
14 9 Rubens Barrichello Williams 57 +1 Tour 0
15 12 Vitaly Petrov Renault 57 +1 Tour 0
16 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 57 +1 Tour 0
17 10 Nico Hulkenberg Williams 57 +1 Tour 0
18 24 Timo Glock Virgin 55 +3 Tours 0
19 25 Lucas Di Grassi Virgin 55 +3 Tours 0
20 20 Karun Chandhok HRT 52 0
0 21 Bruno Senna HRT 46 0
0 5 Sebastian Vettel Red Bull 39 0
0 19 Heikki Kovalainen Lotus 33 0
0 18 Jarno Trulli Lotus 32 0


Source : http://www.formula1.com
GP Monaco 2012
Sur le net
Facebook
Twitter
Les archives F1
Partenaires