Résultats F1 GP Singapour 2010
Retrouvez sur cette page tous les résultats du weekend : Essais libres 1, 2 et 3, qualifications et course !
GP F1 Singapour 2010 : Résultats Essais libres 1
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Temps | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:54.589 | 10 |
| 2 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:54.708 | 24 |
| 3 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:54.827 | 15 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:55.137 | 12 |
| 5 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:55.160 | 20 |
| 6 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:55.333 | 12 |
| 7 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:55.510 | 15 |
| 8 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:55.523 | 15 |
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:55.672 | 11 |
| 10 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:55.914 | 20 |
| 11 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:56.090 | 12 |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:56.339 | 22 |
| 13 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:56.458 | 18 |
| 14 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:56.598 | 8 |
| 15 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:56.603 | 12 |
| 16 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:56.615 | 17 |
| 17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:56.840 | 14 |
| 18 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:56.884 | 9 |
| 19 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:57.760 | 22 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:59.034 | 19 |
| 21 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:59.275 | 16 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:59.783 | 23 |
| 23 | 20 | Christian Klien | HRT | 2:03.424 | 17 |
| 24 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 2:05.694 | 11 |
GP F1 Singapour 2010 : Résultats Essais libres 2
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Temps | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:46.660 | 29 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:47.287 | 27 |
| 3 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:47.690 | 28 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:47.718 | 20 |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:47.818 | 28 |
| 6 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:48.302 | 31 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:48.341 | 28 |
| 8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:48.679 | 26 |
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:48.855 | 15 |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:48.889 | 31 |
| 11 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:49.153 | 32 |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:49.438 | 30 |
| 13 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:49.558 | 26 |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:49.608 | 30 |
| 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:49.896 | 28 |
| 16 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:49.984 | 11 |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:50.191 | 31 |
| 18 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:50.896 | 35 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:51.878 | 30 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:52.150 | 22 |
| 21 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:53.431 | 25 |
| 22 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:53.526 | 27 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:54.725 | 27 |
| 24 | 20 | Christian Klien | HRT | 1:55.542 | 25 |
GP F1 Singapour 2010 : Résultats Essais libres 3
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Temps | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:48.028 | 15 |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:48.650 | 16 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:49.000 | 12 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:49.023 | 18 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:49.056 | 17 |
| 6 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:49.212 | 13 |
| 7 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:49.304 | 17 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:49.520 | 16 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:49.916 | 15 |
| 10 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:49.949 | 16 |
| 11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:50.040 | 15 |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:50.053 | 16 |
| 13 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:50.060 | 12 |
| 14 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:50.067 | 16 |
| 15 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:50.067 | 14 |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:50.868 | 16 |
| 17 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:51.016 | 15 |
| 18 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:51.027 | 17 |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:52.340 | 14 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:53.146 | 15 |
| 21 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:53.297 | 15 |
| 22 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:53.681 | 17 |
| 23 | 20 | Christian Klien | HRT | 1:54.826 | 16 |
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:55.367 | 16 |
GP F1 Singapour 2010 : Résultats Qualifications
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:46.541 | 1:45.809 | 1:45.390 | 21 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:46.960 | 1:45.561 | 1:45.457 | 17 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:48.296 | 1:46.042 | 1:45.571 | 18 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:48.032 | 1:46.490 | 1:45.944 | 18 |
| 5 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:47.088 | 1:45.908 | 1:45.977 | 19 |
| 6 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:48.183 | 1:47.019 | 1:46.236 | 22 |
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:48.554 | 1:46.783 | 1:46.443 | 18 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:47.657 | 1:46.949 | 1:46.593 | 15 |
| 9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:48.425 | 1:47.160 | 1:46.702 | 17 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:48.908 | 1:47.599 | 1:47.884 | 18 |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:48.127 | 1:47.666 | 16 | |
| 12 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:47.984 | 1:47.674 | 13 | |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:48.906 | 1:48.165 | 13 | |
| 14 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:49.063 | 1:48.502 | 16 | |
| 15 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:48.696 | 1:48.557 | 16 | |
| 16 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:48.496 | 1:48.899 | 14 | |
| 17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:48.988 | 1:48.961 | 11 | |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:50.721 | 9 | ||
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:50.915 | 9 | ||
| 20 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:51.107 | 9 | ||
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:51.641 | 10 | ||
| 22 | 20 | Christian Klien | HRT | 1:52.946 | 7 | ||
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:54.174 | 9 | ||
| 24 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 2 |
GP F1 Singapour 2010 : Résultats Course
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Nb Tours | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 61 | 1:57:53.579 | 25 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 61 | +0.2 secs | 18 |
| 3 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 61 | +29.1 secs | 15 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren | 61 | +30.3 secs | 12 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 61 | +49.3 secs | 10 |
| 6 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 61 | +56.1 secs | 8 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 61 | +86.5 secs | 6 |
| 8 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 61 | +113.3 secs | 4 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 61 | +122.4 secs | 2 |
| 10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 61 | +132.8 secs | 1 |
| 11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 60 | +1 Tour | 0 |
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 60 | +1 Tour | 0 |
| 13 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 60 | +1 Tour | 0 |
| 14 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 60 | +1 Tour | 0 |
| 15 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 59 | +2 Tours | 0 |
| 16 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 58 | +3 Tours | 0 |
| 0 | 24 | Timo Glock | Virgin | 49 | 0 | |
| 0 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 36 | 0 | |
| 0 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 35 | 0 | |
| 0 | 20 | Christian Klien | HRT | 31 | 0 | |
| 0 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 30 | 0 | |
| 0 | 21 | Bruno Senna | HRT | 29 | 0 | |
| 0 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 27 | 0 | |
| 0 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1 | 0 |
Source : http://www.formula1.com
Sur le net
Facebook
Twitter
Les archives F1
Partenaires