A ne pas rater

Résultats F1 GP Monaco 2010

Retrouvez sur cette page tous les résultats du weekend : Essais libres 1, 2 et 3, qualifications et course !
GP Monaco
GP F1 Monaco 2010 : Résultats Essais libres 1
Pos. Num. Pilote Ecurie Temps Nb Tours
1 8 Fernando Alonso Ferrari 1:15.927 32
2 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:16.000 27
3 11 Robert Kubica Renault 1:16.016 28
4 6 Mark Webber Red Bull 1:16.382 25
5 7 Felipe Massa Ferrari 1:16.517 30
6 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:16.589 21
7 2 Lewis Hamilton McLaren 1:16.647 32
8 1 Jenson Button McLaren 1:16.692 30
9 14 Adrian Sutil Force India 1:16.805 23
10 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:16.857 31
11 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:17.149 15
12 9 Rubens Barrichello Williams 1:17.331 28
13 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:17.704 27
14 12 Vitaly Petrov Renault 1:17.718 39
15 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:17.991 37
16 10 Nico Hulkenberg Williams 1:18.397 39
17 22 Pedro De La Rosa BMW Sauber 1:18.434 38
18 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber 1:18.547 32
19 24 Timo Glock Virgin 1:19.527 24
20 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:19.606 32
21 18 Jarno Trulli Lotus 1:19.902 31
22 25 Lucas Di Grassi Virgin 1:20.566 18
23 21 Bruno Senna HRT 1:21.688 28
24 20 Karun Chandhok HRT 1:21.853 6
GP F1 Monaco 2010 : Résultats Essais libres 2
Pos. Num. Pilote Ecurie Temps Nb Tours
1 8 Fernando Alonso Ferrari 1:14.904 36
2 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:15.013 40
3 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:15.099 48
4 7 Felipe Massa Ferrari 1:15.120 45
5 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:15.143 38
6 11 Robert Kubica Renault 1:15.192 39
7 2 Lewis Hamilton McLaren 1:15.249 32
8 14 Adrian Sutil Force India 1:15.460 42
9 1 Jenson Button McLaren 1:15.619 38
10 6 Mark Webber Red Bull 1:15.620 28
11 12 Vitaly Petrov Renault 1:15.746 44
12 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:16.276 46
13 10 Nico Hulkenberg Williams 1:16.348 48
14 9 Rubens Barrichello Williams 1:16.522 38
15 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:16.528 42
16 22 Pedro De La Rosa BMW Sauber 1:16.599 36
17 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber 1:16.818 46
18 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:17.023 28
19 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:18.184 48
20 25 Lucas Di Grassi Virgin 1:18.478 38
21 18 Jarno Trulli Lotus 1:18.667 13
22 24 Timo Glock Virgin 1:18.721 42
23 20 Karun Chandhok HRT 1:20.313 36
24 21 Bruno Senna HRT 1:22.148 11
GP F1 Monaco 2010 : Résultats Essais libres 3
Pos. Num. Pilote Ecurie Temps Nb Tours
1 11 Robert Kubica Renault 1:14.806 26
2 7 Felipe Massa Ferrari 1:14.852 22
3 6 Mark Webber Red Bull 1:14.945 25
4 2 Lewis Hamilton McLaren 1:15.038 25
5 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:15.046 26
6 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:15.236 22
7 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:15.252 20
8 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:15.537 22
9 14 Adrian Sutil Force India 1:15.659 14
10 1 Jenson Button McLaren 1:15.682 22
11 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:15.691 19
12 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:15.769 27
13 10 Nico Hulkenberg Williams 1:16.164 24
14 9 Rubens Barrichello Williams 1:16.232 21
15 12 Vitaly Petrov Renault 1:16.240 27
16 8 Fernando Alonso Ferrari 1:16.266 6
17 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber 1:16.644 26
18 22 Pedro De La Rosa BMW Sauber 1:16.696 23
19 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:17.782 18
20 18 Jarno Trulli Lotus 1:17.865 26
21 25 Lucas Di Grassi Virgin 1:18.063 25
22 21 Bruno Senna HRT 1:19.720 25
23 20 Karun Chandhok HRT 1:19.781 21
24 24 Timo Glock Virgin 3
GP F1 Monaco 2010 : Résultats Qualifications
Pos. Num. Pilote Ecurie Q1 Q2 Q3 Nb Tours
1 6 Mark Webber Red Bull 1:15.035 1:14.462 1:13.826 25
2 11 Robert Kubica Renault 1:15.045 1:14.549 1:14.120 28
3 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:15.110 1:14.568 1:14.227 23
4 7 Felipe Massa Ferrari 1:14.757 1:14.405 1:14.283 23
5 2 Lewis Hamilton McLaren 1:15.676 1:14.527 1:14.432 31
6 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:15.188 1:14.375 1:14.544 18
7 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:15.649 1:14.691 1:14.590 23
8 1 Jenson Button McLaren 1:15.623 1:15.150 1:14.637 28
9 9 Rubens Barrichello Williams 1:15.590 1:15.083 1:14.901 29
10 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:15.397 1:15.061 1:15.170 27
11 10 Nico Hulkenberg Williams 1:16.030 1:15.317 19
12 14 Adrian Sutil Force India 1:15.445 1:15.318 18
13 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:15.961 1:15.413 21
14 12 Vitaly Petrov Renault 1:15.482 1:15.576 19
15 22 Pedro De La Rosa BMW Sauber 1:15.908 1:15.692 20
16 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber 1:16.175 1:15.992 21
17 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:16.021 1:16.176 20
18 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:17.094 11
19 18 Jarno Trulli Lotus 1:17.134 12
20 24 Timo Glock Virgin 1:17.377 12
21 25 Lucas Di Grassi Virgin 1:17.864 12
22 21 Bruno Senna HRT 1:18.509 12
23 20 Karun Chandhok HRT 1:19.559 14
24 8 Fernando Alonso Ferrari 0
GP F1 Monaco 2010 : Résultats Course
Pos. Num. Pilote Ecurie Nb Tours Temps Points
1 6 Mark Webber Red Bull 78 1:50:13.355 25
2 5 Sebastian Vettel Red Bull 78 +0.4 secs 18
3 11 Robert Kubica Renault 78 +1.6 secs 15
4 7 Felipe Massa Ferrari 78 +2.6 secs 12
5 2 Lewis Hamilton McLaren 78 +4.3 secs 10
6 8 Fernando Alonso Ferrari 78 +6.3 secs 8
7 4 Nico Rosberg Mercedes GP 78 +6.6 secs 6
8 14 Adrian Sutil Force India 78 +6.9 secs 4
9 15 Vitantonio Liuzzi Force India 78 +7.3 secs 2
10 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 78 +8.1 secs 1
11 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 78 +9.1 secs 0
12 3 Michael Schumacher Mercedes GP 78 +25.7 secs 0
13 12 Vitaly Petrov Renault 73 0
14 20 Karun Chandhok HRT 70 0
15 18 Jarno Trulli Lotus 70 0
0 19 Heikki Kovalainen Lotus 58 0
0 21 Bruno Senna HRT 58 0
0 9 Rubens Barrichello Williams 30 0
0 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber 26 0
0 25 Lucas Di Grassi Virgin 25 0
0 24 Timo Glock Virgin 22 0
0 22 Pedro De La Rosa BMW Sauber 21 0
0 1 Jenson Button McLaren 2 0
0 10 Nico Hulkenberg Williams 0 0


Source : http://www.formula1.com
GP Monaco 2012
Sur le net
Facebook
Twitter
Les archives F1
Partenaires