Résultats F1 GP Japon 2010
Retrouvez sur cette page tous les résultats du weekend : Essais libres 1, 2 et 3, qualifications et course !
GP F1 Japon 2010 : Résultats Essais libres 1
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Temps | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32.585 | 23 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:32.633 | 23 |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:33.129 | 23 |
| 4 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:33.639 | 13 |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:33.643 | 9 |
| 6 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:33.677 | 21 |
| 7 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:33.707 | 24 |
| 8 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:33.739 | 20 |
| 9 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:33.791 | 23 |
| 10 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:33.831 | 9 |
| 11 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.929 | 25 |
| 12 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:34.042 | 19 |
| 13 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.169 | 23 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:34.271 | 19 |
| 15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:34.373 | 24 |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:34.379 | 21 |
| 17 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:34.991 | 26 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:35.684 | 22 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:36.949 | 25 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:37.329 | 17 |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:37.388 | 23 |
| 22 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:37.778 | 23 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:38.814 | 28 |
| 24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:39.443 | 26 |
GP F1 Japon 2010 : Résultats Essais libres 2
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Temps | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:31.465 | 32 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:31.860 | 29 |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:32.200 | 32 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.362 | 34 |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.519 | 35 |
| 6 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:32.533 | 28 |
| 7 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:32.703 | 32 |
| 8 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:32.831 | 27 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:32.842 | 26 |
| 10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:32.851 | 26 |
| 11 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:32.880 | 26 |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:33.471 | 31 |
| 13 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:33.481 | 8 |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:33.564 | 16 |
| 15 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:33.697 | 33 |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:34.005 | 32 |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:34.055 | 37 |
| 18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:34.310 | 33 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:36.095 | 37 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:36.333 | 33 |
| 21 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:36.630 | 28 |
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:36.834 | 28 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:37.352 | 33 |
| 24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:37.831 | 34 |
GP F1 Japon 2010 : Résultats Essais libres 3
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Temps | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:55.902 | 9 |
| 2 | 24 | Timo Glock | Virgin | 2:07.497 | 6 |
| 3 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1 | |
| 4 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 1 | |
| 5 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1 | |
| 6 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 4 | |
| 7 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1 | |
| 8 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1 | |
| 9 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 2 | |
| 10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1 | |
| 11 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1 | |
| 12 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1 | |
| 13 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1 | |
| 14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1 | |
| 15 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1 | |
| 16 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1 | |
| 17 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1 | |
| 18 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1 | |
| 19 | 1 | Jenson Button | McLaren | 3 | |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1 | |
| 21 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | |
| 22 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1 | |
| 23 | 11 | Robert Kubica | Renault | 2 | |
| 24 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 3 |
GP F1 Japon 2010 : Résultats Qualifications
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32.035 | 1:31.184 | 1:30.785 | 20 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:32.476 | 1:31.241 | 1:30.853 | 21 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:32.809 | 1:31.523 | 1:31.169 | 22 |
| 4 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:32.808 | 1:32.042 | 1:31.231 | 21 |
| 5 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.555 | 1:31.819 | 1:31.352 | 26 |
| 6 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:32.636 | 1:31.763 | 1:31.378 | 21 |
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:32.238 | 1:31.886 | 1:31.494 | 22 |
| 8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:32.361 | 1:31.874 | 1:31.535 | 22 |
| 9 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:32.211 | 1:31.926 | 1:31.559 | 20 |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:32.513 | 1:32.073 | 1:31.846 | 21 |
| 11 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:33.011 | 1:32.187 | 17 | |
| 12 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.721 | 1:32.321 | 20 | |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:32.849 | 1:32.422 | 18 | |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:32.783 | 1:32.427 | 15 | |
| 15 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:33.186 | 1:32.659 | 17 | |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:33.471 | 1:33.071 | 17 | |
| 17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:33.216 | 1:33.154 | 16 | |
| 18 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:33.568 | 11 | ||
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:35.346 | 10 | ||
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:35.464 | 11 | ||
| 21 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:36.265 | 9 | ||
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:36.332 | 8 | ||
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:37.270 | 10 | ||
| 24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:37.365 | 8 |
GP F1 Japon 2010 : Résultats Course
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Nb Tours | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 53 | 1:30:27.323 | 25 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 53 | +0.9 secs | 18 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +2.7 secs | 15 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren | 53 | +13.5 secs | 12 |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 53 | +39.5 secs | 10 |
| 6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 53 | +59.9 secs | 8 |
| 7 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 53 | +64.0 secs | 6 |
| 8 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 53 | +69.6 secs | 4 |
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 53 | +70.8 secs | 2 |
| 10 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 53 | +72.8 secs | 1 |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 52 | +1 Tour | 0 |
| 12 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 52 | +1 Tour | 0 |
| 13 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 51 | +2 Tours | 0 |
| 14 | 24 | Timo Glock | Virgin | 51 | +2 Tours | 0 |
| 15 | 21 | Bruno Senna | HRT | 51 | +2 Tours | 0 |
| 16 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 50 | +3 Tours | 0 |
| 17 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 47 | 0 | |
| 0 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 44 | 0 | |
| 0 | 11 | Robert Kubica | Renault | 2 | 0 | |
| 0 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 0 | 0 | |
| 0 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | 0 | |
| 0 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 0 | 0 | |
| 0 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 | 0 | |
| 0 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 0 | 0 |
Source : http://www.formula1.com
Sur le net
Facebook
Twitter
Les archives F1
Partenaires