Résultats F1 GP Italie 2010
Retrouvez sur cette page tous les résultats du weekend : Essais libres 1, 2 et 3, qualifications et course !
GP F1 Italie 2010 : Résultats Essais libres 1
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Temps | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:23.693 | 28 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:23.790 | 27 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:23.967 | 25 |
| 4 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:24.120 | 25 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:24.129 | 30 |
| 6 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:24.446 | 26 |
| 7 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:24.512 | 19 |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.543 | 24 |
| 9 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.648 | 22 |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:24.756 | 26 |
| 11 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:24.841 | 28 |
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:24.923 | 23 |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:25.292 | 25 |
| 14 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:25.318 | 29 |
| 15 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 1:25.320 | 20 |
| 16 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:25.334 | 24 |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:25.897 | 19 |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:26.772 | 19 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:26.898 | 12 |
| 20 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:26.956 | 17 |
| 21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:27.374 | 14 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:28.256 | 8 |
| 23 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:28.516 | 4 |
| 24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:29.870 | 17 |
GP F1 Italie 2010 : Résultats Essais libres 2
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Temps | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:22.839 | 27 |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.915 | 32 |
| 3 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.061 | 20 |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:23.154 | 22 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:23.210 | 38 |
| 6 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:23.415 | 23 |
| 7 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:23.708 | 31 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:23.709 | 32 |
| 9 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:23.852 | 30 |
| 10 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:23.857 | 29 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:24.181 | 35 |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:24.380 | 36 |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:24.407 | 21 |
| 14 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:24.448 | 29 |
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:24.517 | 35 |
| 16 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 1:24.547 | 32 |
| 17 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:24.785 | 31 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:25.106 | 24 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:26.204 | 38 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:26.306 | 41 |
| 21 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:26.631 | 31 |
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:26.676 | 25 |
| 23 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:29.498 | 5 |
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT | 3 |
GP F1 Italie 2010 : Résultats Essais libres 3
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Temps | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:22.498 | 19 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:22.545 | 21 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.644 | 15 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.648 | 16 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:22.724 | 19 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:22.946 | 17 |
| 7 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:23.082 | 9 |
| 8 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:23.129 | 18 |
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:23.209 | 20 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:23.303 | 19 |
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:23.450 | 19 |
| 12 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:23.673 | 20 |
| 13 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:23.896 | 21 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:23.908 | 24 |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:23.909 | 17 |
| 16 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:23.967 | 19 |
| 17 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 1:24.191 | 19 |
| 18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:24.439 | 15 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:25.788 | 14 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:25.925 | 16 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:26.434 | 18 |
| 22 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:26.682 | 19 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:27.471 | 18 |
| 24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:28.730 | 14 |
GP F1 Italie 2010 : Résultats Qualifications
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.646 | 1:22.297 | 1:21.962 | 23 |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:23.085 | 1:22.354 | 1:22.084 | 21 |
| 3 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.421 | 1:22.610 | 1:22.293 | 25 |
| 4 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:23.431 | 1:22.706 | 1:22.433 | 26 |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:22.830 | 1:22.394 | 1:22.623 | 17 |
| 6 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:23.235 | 1:22.701 | 1:22.675 | 23 |
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:23.529 | 1:23.055 | 1:23.027 | 23 |
| 8 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:23.516 | 1:22.989 | 1:23.037 | 23 |
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:23.234 | 1:22.880 | 1:23.039 | 18 |
| 10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:23.695 | 1:23.142 | 1:23.328 | 26 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:23.493 | 1:23.199 | 16 | |
| 12 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:23.840 | 1:23.388 | 19 | |
| 13 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:24.273 | 1:23.659 | 17 | |
| 14 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:23.744 | 1:23.681 | 19 | |
| 15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:24.086 | 1:23.819 | 17 | |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:24.083 | 1:23.919 | 19 | |
| 17 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 1:24.442 | 1:24.044 | 16 | |
| 18 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:25.540 | 10 | ||
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:25.742 | 11 | ||
| 20 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:25.774 | 3 | ||
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:25.934 | 11 | ||
| 22 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:25.974 | 10 | ||
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:26.847 | 11 | ||
| 24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:27.020 | 10 |
GP F1 Italie 2010 : Résultats Course
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Nb Tours | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | 1:16:24.572 | 25 |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren | 53 | +2.9 secs | 18 |
| 3 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +4.2 secs | 15 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 53 | +28.1 secs | 12 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 53 | +29.9 secs | 10 |
| 6 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 53 | +31.2 secs | 8 |
| 7 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 53 | +32.8 secs | 6 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 53 | +34.0 secs | 4 |
| 9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 53 | +44.9 secs | 2 |
| 10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 53 | +64.2 secs | 1 |
| 11 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 53 | +65.0 secs | 0 |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 53 | +66.1 secs | 0 |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 53 | +78.9 secs | 0 |
| 14 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 52 | +1 Tour | 0 |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 52 | +1 Tour | 0 |
| 16 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 52 | +1 Tour | 0 |
| 17 | 24 | Timo Glock | Virgin | 51 | +2 Tours | 0 |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 51 | +2 Tours | 0 |
| 19 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 51 | +2 Tours | 0 |
| 20 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 50 | +3 Tours | 0 |
| 0 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 46 | 0 | |
| 0 | 21 | Bruno Senna | HRT | 11 | 0 | |
| 0 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 | 0 | |
| 0 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 0 | 0 |
Source : http://www.formula1.com
Sur le net
Facebook
Twitter
Les archives F1
Partenaires