Résultats F1 GP Hongrie 2010
Retrouvez sur cette page tous les résultats du weekend : Essais libres 1, 2 et 3, qualifications et course !
GP F1 Hongrie 2010 : Résultats Essais libres 1
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Temps | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:20.976 | 29 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:21.106 | 27 |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:22.072 | 21 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:22.444 | 17 |
| 5 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:22.601 | 25 |
| 6 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 1:22.764 | 24 |
| 7 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.772 | 25 |
| 8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:22.777 | 25 |
| 9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:22.792 | 26 |
| 10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:22.966 | 25 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:23.003 | 19 |
| 12 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.007 | 26 |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:23.249 | 24 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:23.327 | 23 |
| 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:23.520 | 19 |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:23.780 | 22 |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:23.868 | 28 |
| 18 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:24.075 | 15 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:25.032 | 22 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:25.210 | 23 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:25.990 | 21 |
| 22 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:26.686 | 17 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:26.990 | 34 |
| 24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:28.157 | 24 |
GP F1 Hongrie 2010 : Résultats Essais libres 2
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Temps | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:20.087 | 33 |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.584 | 34 |
| 3 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:20.597 | 36 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.986 | 33 |
| 5 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:21.195 | 33 |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.308 | 30 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:21.375 | 37 |
| 8 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:21.623 | 41 |
| 9 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:21.730 | 33 |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:21.773 | 31 |
| 11 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 1:21.809 | 38 |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:21.844 | 36 |
| 13 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:22.039 | 28 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:22.212 | 37 |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:22.469 | 43 |
| 16 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:22.507 | 22 |
| 17 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:22.602 | 38 |
| 18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:23.138 | 36 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:24.553 | 37 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:25.376 | 35 |
| 21 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:25.669 | 32 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:26.745 | 33 |
| 23 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:26.798 | 32 |
| 24 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:27.705 | 5 |
GP F1 Hongrie 2010 : Résultats Essais libres 3
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Temps | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:19.574 | 17 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:20.058 | 15 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.724 | 19 |
| 4 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:21.066 | 19 |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.264 | 16 |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.376 | 17 |
| 7 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:21.399 | 15 |
| 8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:21.422 | 18 |
| 9 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:21.473 | 18 |
| 10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:21.513 | 18 |
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:21.705 | 19 |
| 12 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:21.939 | 15 |
| 13 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 1:22.151 | 21 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:22.337 | 20 |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:22.427 | 19 |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:22.508 | 22 |
| 17 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:22.918 | 14 |
| 18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:23.708 | 8 |
| 19 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:24.547 | 19 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:24.576 | 22 |
| 21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:24.623 | 22 |
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:24.805 | 17 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:26.479 | 21 |
| 24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:27.176 | 21 |
GP F1 Hongrie 2010 : Résultats Qualifications
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:20.417 | 1:19.573 | 1:18.773 | 21 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:21.132 | 1:19.531 | 1:19.184 | 20 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.278 | 1:20.237 | 1:19.987 | 23 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.299 | 1:20.857 | 1:20.331 | 25 |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.455 | 1:20.877 | 1:20.499 | 25 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:21.212 | 1:20.811 | 1:21.082 | 21 |
| 7 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:21.558 | 1:20.797 | 1:21.229 | 25 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:21.159 | 1:20.867 | 1:21.328 | 22 |
| 9 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 1:21.891 | 1:21.273 | 1:21.411 | 23 |
| 10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:21.598 | 1:21.275 | 1:21.710 | 26 |
| 11 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:21.422 | 1:21.292 | 19 | |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:21.478 | 1:21.331 | 14 | |
| 13 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:22.080 | 1:21.517 | 18 | |
| 14 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:21.840 | 1:21.630 | 15 | |
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:21.982 | 1:21.897 | 17 | |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:21.789 | 1:21.927 | 17 | |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:21.978 | 1:21.998 | 16 | |
| 18 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:22.222 | 10 | ||
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:24.050 | 10 | ||
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:24.120 | 9 | ||
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:24.199 | 9 | ||
| 22 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:25.118 | 10 | ||
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:26.391 | 9 | ||
| 24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:26.453 | 9 |
GP F1 Hongrie 2010 : Résultats Course
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Nb Tours | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 70 | 1:41:05.571 | 25 |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +17.8 secs | 18 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 70 | +19.2 secs | 15 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | +27.4 secs | 12 |
| 5 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 70 | +73.1 secs | 10 |
| 6 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 70 | +76.7 secs | 8 |
| 7 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 69 | +1 Tour | 6 |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren | 69 | +1 Tour | 4 |
| 9 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 69 | +1 Tour | 2 |
| 10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 69 | +1 Tour | 1 |
| 11 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 69 | +1 Tour | 0 |
| 12 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 69 | +1 Tour | 0 |
| 13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 69 | +1 Tour | 0 |
| 14 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 67 | +3 Tours | 0 |
| 15 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 67 | +3 Tours | 0 |
| 16 | 24 | Timo Glock | Virgin | 67 | +3 Tours | 0 |
| 17 | 21 | Bruno Senna | HRT | 67 | +3 Tours | 0 |
| 18 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 66 | +4 Tours | 0 |
| 19 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 66 | +4 Tours | 0 |
| 0 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 23 | 0 | |
| 0 | 11 | Robert Kubica | Renault | 23 | 0 | |
| 0 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 15 | 0 | |
| 0 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 15 | 0 | |
| 0 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1 | 0 |
Source : http://www.formula1.com
Sur le net
Facebook
Twitter
Les archives F1
Partenaires