Résultats F1 GP Grande Bretagne 2010
Retrouvez sur cette page tous les résultats du weekend : Essais libres 1, 2 et 3, qualifications et course !
GP F1 Grande Bretagne 2010 : Résultats Essais libres 1
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Temps | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32.280 | 22 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:32.614 | 16 |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:32.725 | 21 |
| 4 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:32.747 | 23 |
| 5 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:32.968 | 18 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:33.318 | 21 |
| 7 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:33.377 | 19 |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:33.519 | 20 |
| 9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:33.955 | 18 |
| 10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:34.016 | 17 |
| 11 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:34.132 | 21 |
| 12 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:34.365 | 22 |
| 13 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.490 | 20 |
| 14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:34.580 | 22 |
| 15 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:34.710 | 16 |
| 16 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 1:34.901 | 17 |
| 17 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.037 | 21 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:35.318 | 27 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:36.747 | 16 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:37.330 | 11 |
| 21 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:37.518 | 15 |
| 22 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:38.735 | 21 |
| 23 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:39.510 | 11 |
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:39.673 | 27 |
GP F1 Grande Bretagne 2010 : Résultats Essais libres 2
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Temps | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:31.234 | 15 |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.626 | 26 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:31.875 | 25 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.099 | 25 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:32.166 | 29 |
| 6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:32.660 | 28 |
| 7 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:32.745 | 29 |
| 8 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:32.757 | 22 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:32.787 | 27 |
| 10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:32.967 | 33 |
| 11 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:33.019 | 30 |
| 12 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:33.164 | 29 |
| 13 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:33.200 | 24 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:33.402 | 23 |
| 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:33.728 | 27 |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:33.836 | 36 |
| 17 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 1:34.051 | 29 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:34.643 | 36 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:35.465 | 25 |
| 20 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:36.237 | 24 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:36.553 | 21 |
| 22 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:37.019 | 27 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:38.303 | 32 |
| 24 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:42.901 | 3 |
GP F1 Grande Bretagne 2010 : Résultats Essais libres 3
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Temps | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:30.958 | 14 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:30.992 | 15 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.101 | 10 |
| 4 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:31.188 | 15 |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.240 | 16 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:31.519 | 18 |
| 7 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:31.549 | 16 |
| 8 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:31.555 | 14 |
| 9 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 1:31.559 | 18 |
| 10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:31.581 | 16 |
| 11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:31.698 | 17 |
| 12 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:31.703 | 16 |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:31.867 | 17 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:31.947 | 16 |
| 15 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:31.994 | 13 |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:32.235 | 18 |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:32.331 | 20 |
| 18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:32.723 | 18 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:34.339 | 20 |
| 20 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:35.479 | 17 |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:36.098 | 11 |
| 22 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:36.286 | 16 |
| 23 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:36.640 | 6 |
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:37.178 | 18 |
GP F1 Grande Bretagne 2010 : Résultats Qualifications
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:30.841 | 1:30.480 | 1:29.615 | 18 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:30.858 | 1:30.114 | 1:29.758 | 18 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.997 | 1:30.700 | 1:30.426 | 23 |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:31.297 | 1:31.118 | 1:30.556 | 17 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:31.626 | 1:31.085 | 1:30.625 | 23 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:31.680 | 1:31.344 | 1:31.040 | 22 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.313 | 1:31.010 | 1:31.172 | 26 |
| 8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:31.424 | 1:31.126 | 1:31.175 | 20 |
| 9 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 1:31.533 | 1:31.327 | 1:31.274 | 16 |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:32.058 | 1:31.022 | 1:31.430 | 20 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:31.109 | 1:31.399 | 15 | |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:31.851 | 1:31.421 | 14 | |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:32.144 | 1:31.635 | 17 | |
| 14 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:31.435 | 1:31.699 | 17 | |
| 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:32.226 | 1:31.708 | 14 | |
| 16 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:31.638 | 1:31.796 | 14 | |
| 17 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:31.901 | 1:32.012 | 14 | |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:32.430 | 7 | ||
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:34.405 | 9 | ||
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:34.775 | 10 | ||
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:34.864 | 10 | ||
| 22 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:35.212 | 10 | ||
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:36.576 | 7 | ||
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:36.968 | 9 |
GP F1 Grande Bretagne 2010 : Résultats Course
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Nb Tours | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 52 | 1:24:38.200 | 25 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 52 | +1.3 secs | 18 |
| 3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 52 | +21.3 secs | 15 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren | 52 | +21.9 secs | 12 |
| 5 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 52 | +31.4 secs | 10 |
| 6 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 52 | +32.1 secs | 8 |
| 7 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 52 | +36.7 secs | 6 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 52 | +40.9 secs | 4 |
| 9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 52 | +41.5 secs | 2 |
| 10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 52 | +42.0 secs | 1 |
| 11 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 52 | +42.4 secs | 0 |
| 12 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 52 | +47.6 secs | 0 |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 52 | +59.3 secs | 0 |
| 14 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | +62.3 secs | 0 |
| 15 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | +67.4 secs | 0 |
| 16 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 51 | +1 Tour | 0 |
| 17 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 51 | +1 Tour | 0 |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin | 50 | +2 Tours | 0 |
| 19 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 50 | +2 Tours | 0 |
| 20 | 21 | Bruno Senna | HRT | 50 | +2 Tours | 0 |
| 0 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 44 | 0 | |
| 0 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 29 | 0 | |
| 0 | 11 | Robert Kubica | Renault | 19 | 0 | |
| 0 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 9 | 0 |
Source : http://www.formula1.com
Sur le net
Facebook
Twitter
Les archives F1
Partenaires