Classement pilotes 2013
1 Nationalite de Sebastian Vettel Sebastian Vettel 89
2 Nationalite de Kimi Raikkonnen Kimi Raikkonnen 85
3 Nationalite de Fernando Alonso Fernando Alonso 72
4 Nationalite de Lewis Hamilton Lewis Hamilton 50
5 Nationalite de Felipe Massa Felipe Massa 45
Classement constructeurs 2013
1 Nationalite de Red Bull Red Bull 131
2 Nationalite de Ferrari Ferrari 117
3 Nationalite de Lotus F1 Team Lotus F1 Team 111
4 Nationalite de Mercedes AMG Mercedes AMG 72
5 Nationalite de Force India Force India 32
Monaco 2013
Du 23 Mai 2013 au 26 Mai 2013

Résultats F1 GP Europe 2012

Retrouvez sur cette page tous les résultats du weekend : Essais libres 1, 2 et 3, qualifications et course !
GP Europe
GP F1 Europe 2012 : Résultats Essais libres 1
Pos. Num. Pilote Ecurie Temps Nb Tours
1 18 Pastor Maldonado Williams 1:40.890 22
2 1 Sebastian Vettel Red Bull 1:40.973 21
3 2 Mark Webber Red Bull 1:40.984 19
4 3 Jenson Button McLaren 1:40.994 19
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:41.065 26
6 11 Paul Di Resta Force India 1:41.105 15
7 7 Michael Schumacher Mercedes AMG 1:41.117 22
8 4 Lewis Hamilton McLaren 1:41.158 18
9 8 Nico Rosberg Mercedes AMG 1:41.182 21
10 9 Kimi Raikkonnen Lotus F1 Team 1:41.620 22
11 10 Romain Grosjean Lotus F1 Team 1:41.784 15
12 14 Kamui Kobayashi Sauber F1 Team 1:41.838 19
13 15 Sergio Perez Sauber F1 Team 1:41.861 16
14 6 Felipe Massa Ferrari 1:42.109 20
15 12 Nico Hulkenberg Force India 1:42.175 21
16 19 Valtteri Bottas Williams 1:42.299 24
17 20 Heikki Kovalainen Caterham 1:42.442 26
18 17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:42.758 27
19 16 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:42.777 28
20 21 Vitaly Petrov Caterham 1:43.209 19
21 25 Charles Pic Marussia 1:44.173 19
22 22 Pedro De La Rosa HRT 1:44.996 15
23 23 Narain Karthikeyan HRT 1:45.120 23
24 24 Timo Glock Marussia 1:45.338 7
GP F1 Europe 2012 : Résultats Essais libres 2
Pos. Num. Pilote Ecurie Temps Nb Tours
1 1 Sebastian Vettel Red Bull 1:39.334 33
2 12 Nico Hulkenberg Force India 1:39.465 32
3 14 Kamui Kobayashi Sauber F1 Team 1:39.595 20
4 7 Michael Schumacher Mercedes AMG 1:39.601 27
5 19 Bruno Senna Williams 1:39.644 34
6 11 Paul Di Resta Force India 1:39.700 32
7 5 Fernando Alonso Ferrari 1:39.733 34
8 10 Romain Grosjean Lotus F1 Team 1:39.868 33
9 2 Mark Webber Red Bull 1:39.901 30
10 8 Nico Rosberg Mercedes AMG 1:39.926 32
11 9 Kimi Raikkonnen Lotus F1 Team 1:39.945 34
12 3 Jenson Button McLaren 1:39.990 33
13 18 Pastor Maldonado Williams 1:40.075 29
14 4 Lewis Hamilton McLaren 1:40.147 25
15 6 Felipe Massa Ferrari 1:40.244 35
16 15 Sergio Perez Sauber F1 Team 1:40.511 29
17 21 Vitaly Petrov Caterham 1:40.963 20
18 16 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:41.121 32
19 20 Heikki Kovalainen Caterham 1:41.197 38
20 17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:41.263 29
21 24 Timo Glock Marussia 1:42.424 21
22 25 Charles Pic Marussia 1:42.958 30
23 23 Narain Karthikeyan HRT 1:44.201 33
24 22 Pedro De La Rosa HRT 1:44.260 12
GP F1 Europe 2012 : Résultats Essais libres 3
Pos. Num. Pilote Ecurie Temps Nb Tours
1 3 Jenson Button McLaren 1:38.562 17
2 10 Romain Grosjean Lotus F1 Team 1:38.655 18
3 9 Kimi Raikkonnen Lotus F1 Team 1:38.759 18
4 12 Nico Hulkenberg Force India 1:38.819 17
5 11 Paul Di Resta Force India 1:38.892 17
6 15 Sergio Perez Sauber F1 Team 1:39.084 20
7 7 Michael Schumacher Mercedes AMG 1:39.141 15
8 4 Lewis Hamilton McLaren 1:39.178 17
9 6 Felipe Massa Ferrari 1:39.318 15
10 18 Pastor Maldonado Williams 1:39.357 18
11 14 Kamui Kobayashi Sauber F1 Team 1:39.358 19
12 5 Fernando Alonso Ferrari 1:39.395 15
13 1 Sebastian Vettel Red Bull 1:39.434 13
14 19 Bruno Senna Williams 1:39.543 13
15 8 Nico Rosberg Mercedes AMG 1:39.946 20
16 17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:40.037 17
17 16 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:40.134 20
18 20 Heikki Kovalainen Caterham 1:40.681 0
19 2 Mark Webber Red Bull 1:41.282 0
20 21 Vitaly Petrov Caterham 1:41.931 0
21 22 Pedro De La Rosa HRT 1:42.758 0
22 25 Charles Pic Marussia 1:42.815 0
23 23 Narain Karthikeyan HRT 1:42.943 0
24 24 Timo Glock Marussia 1:43.124 0
GP F1 Europe 2012 : Résultats Qualifications
Pos. Num. Pilote Ecurie Q1 Q2 Q3 Nb Tours
1 1 Sebastian Vettel Red Bull 1:39.626 1:38.530 1:38.086 15
2 4 Lewis Hamilton McLaren 1:39.169 1:38.616 1:38.410 17
3 18 Pastor Maldonado Williams 1:38.825 1:38.570 1:38.475 21
4 10 Romain Grosjean Lotus F1 Team 1:39.530 1:38.489 1:38.505 16
5 9 Kimi Raikkonnen Lotus F1 Team 1:39.464 1:38.531 1:38.513 16
6 8 Nico Rosberg Mercedes AMG 1:39.061 1:38.504 1:38.623 17
7 14 Kamui Kobayashi Sauber F1 Team 1:39.651 1:38.703 1:38.741 12
8 12 Nico Hulkenberg Force India 1:39.009 1:38.689 1:38.752 19
9 3 Jenson Button McLaren 1:39.622 1:38.563 1:38.801 16
10 11 Paul Di Resta Force India 1:38.858 1:38.519 1:38.992 18
11 5 Fernando Alonso Ferrari 1:39.409 1:38.707 14
12 7 Michael Schumacher Mercedes AMG 1:39.447 1:38.770 12
13 6 Felipe Massa Ferrari 1:39.388 1:38.780 14
14 19 Bruno Senna Williams 1:39.449 1:39.207 15
15 15 Sergio Perez Sauber F1 Team 1:39.353 1:39.358 14
16 20 Heikki Kovalainen Caterham 1:40.087 1:40.295 11
17 16 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:39.924 1:40.358 12
18 17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:40.203 9
19 2 Mark Webber Red Bull 1:40.395 7
20 21 Vitaly Petrov Caterham 1:40.457 8
21 22 Pedro De La Rosa HRT 1:42.171 7
22 23 Narain Karthikeyan HRT 1:42.527 8
23 25 Charles Pic Marussia 1:42.675 10
DNS 24 Timo Glock Marussia 0
GP F1 Europe 2012 : Résultats Course
Pos. Num. Pilote Ecurie Nb Tours Temps Points
1 5 Fernando Alonso Ferrari 57 1:44:16.649 25
2 9 Kimi Raikkonnen Lotus F1 Team 57 +6.4 secs 18
3 7 Michael Schumacher Mercedes AMG 57 +12.6 secs 15
4 2 Mark Webber Red Bull 57 +13.6 secs 12
5 12 Nico Hulkenberg Force India 57 +19.9 secs 10
6 8 Nico Rosberg Mercedes AMG 57 +21.1 secs 8
7 11 Paul Di Resta Force India 57 +22.8 secs 6
8 3 Jenson Button McLaren 57 +24.6 secs 4
9 15 Sergio Perez Sauber F1 Team 57 +27.7 secs 2
10 19 Bruno Senna Williams 57 +35.9 secs 1
11 16 Daniel Ricciardo Toro Rosso 57 +37.0 secs 0
12 18 Pastor Maldonado Williams 57 +54.6 secs 0
13 21 Vitaly Petrov Caterham 57 +75.8 secs 0
14 20 Heikki Kovalainen Caterham 57 +94.6 secs 0
15 25 Charles Pic Marussia 57 +96.5 secs 0
16 6 Felipe Massa Ferrari 56 +1 Tour 0
17 22 Pedro De La Rosa HRT 56 +1 Tour 0
18 23 Narain Karthikeyan HRT 56 +1 Tour 0
19 4 Lewis Hamilton McLaren 55 0
n/a 10 Romain Grosjean Lotus F1 Team 40 +17 Tours 0
n/a 1 Sebastian Vettel Red Bull 33 +24 Tours 0
n/a 14 Kamui Kobayashi Sauber F1 Team 33 +24 Tours 0
n/a 17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 26 +31 Tours 0
DNS 24 Timo Glock Marussia 0 0


Source : http://www.formula1.com
Sur le net
Bon plan
Suivez-nous
Facebook
Les archives F1
Partenaires