Résultats F1 GP Europe 2010
Retrouvez sur cette page tous les résultats du weekend : Essais libres 1, 2 et 3, qualifications et course !
GP F1 Europe 2010 : Résultats Essais libres 1
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Temps | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:41.175 | 16 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:41.339 | 19 |
| 3 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:41.383 | 21 |
| 4 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:41.715 | 20 |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:42.182 | 21 |
| 6 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:42.216 | 24 |
| 7 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:42.275 | 17 |
| 8 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:42.312 | 18 |
| 9 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:42.421 | 22 |
| 10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:42.463 | 21 |
| 11 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:42.707 | 23 |
| 12 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:42.962 | 17 |
| 13 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:43.310 | 23 |
| 14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:43.380 | 19 |
| 15 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 1:43.397 | 21 |
| 16 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:43.437 | 18 |
| 17 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:43.729 | 21 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:44.183 | 21 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:44.491 | 21 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:45.653 | 23 |
| 21 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:47.123 | 17 |
| 22 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:47.285 | 18 |
| 23 | 20 | Christian Klien | HRT | 1:47.343 | 14 |
| 24 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:47.356 | 24 |
GP F1 Europe 2010 : Résultats Essais libres 2
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Temps | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.283 | 33 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39.339 | 27 |
| 3 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:39.427 | 29 |
| 4 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:39.650 | 22 |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:39.749 | 24 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:39.880 | 28 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.947 | 22 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:40.020 | 30 |
| 9 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:40.029 | 27 |
| 10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:40.174 | 33 |
| 11 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:40.287 | 24 |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:40.387 | 33 |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:40.618 | 29 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:40.906 | 34 |
| 15 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 1:40.945 | 30 |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:41.115 | 35 |
| 17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:41.371 | 30 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:41.457 | 36 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:42.467 | 31 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:42.993 | 30 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:43.811 | 14 |
| 22 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:43.854 | 27 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:44.095 | 24 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:44.566 | 21 |
GP F1 Europe 2010 : Résultats Essais libres 3
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Temps | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:38.052 | 14 |
| 2 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:38.154 | 17 |
| 3 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:38.313 | 13 |
| 4 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:38.500 | 17 |
| 5 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.513 | 18 |
| 6 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:38.623 | 15 |
| 7 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:38.676 | 17 |
| 8 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.686 | 16 |
| 9 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:38.769 | 16 |
| 10 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:38.816 | 15 |
| 11 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:38.822 | 15 |
| 12 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:39.050 | 16 |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:39.105 | 15 |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:39.113 | 16 |
| 15 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:39.222 | 14 |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:39.392 | 18 |
| 17 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:39.527 | 16 |
| 18 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 1:39.699 | 16 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:41.303 | 19 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:41.428 | 20 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:41.955 | 17 |
| 22 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:42.354 | 18 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:42.611 | 18 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:42.622 | 19 |
GP F1 Europe 2010 : Résultats Qualifications
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:38.324 | 1:38.015 | 1:37.587 | 18 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:38.549 | 1:38.041 | 1:37.662 | 21 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:38.697 | 1:38.158 | 1:37.969 | 17 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.472 | 1:38.179 | 1:38.075 | 23 |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.657 | 1:38.046 | 1:38.127 | 22 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:38.132 | 1:38.062 | 1:38.137 | 18 |
| 7 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:38.360 | 1:38.399 | 1:38.210 | 22 |
| 8 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:38.843 | 1:38.523 | 1:38.428 | 23 |
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:38.449 | 1:38.326 | 1:38.428 | 23 |
| 10 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:39.004 | 1:38.552 | 1:38.523 | 21 |
| 11 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:39.096 | 1:38.586 | 15 | |
| 12 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:38.752 | 1:38.627 | 12 | |
| 13 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:39.021 | 1:38.851 | 14 | |
| 14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:38.969 | 1:38.884 | 15 | |
| 15 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:38.994 | 1:39.234 | 19 | |
| 16 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 1:39.003 | 1:39.264 | 16 | |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:39.128 | 1:39.458 | 16 | |
| 18 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:39.343 | 9 | ||
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:40.658 | 11 | ||
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:40.882 | 11 | ||
| 21 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:42.086 | 11 | ||
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:42.140 | 9 | ||
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:42.600 | 9 | ||
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:42.851 | 10 |
GP F1 Europe 2010 : Résultats Course
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Nb Tours | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 57 | 1:40:29.571 | 25 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 57 | +5.0 secs | 18 |
| 3 | 1 | Jenson Button | McLaren | 57 | +12.6 secs | 15 |
| 4 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 57 | +25.6 secs | 12 |
| 5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 57 | +27.1 secs | 10 |
| 6 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 57 | +30.1 secs | 8 |
| 7 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 57 | +30.9 secs | 6 |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | +32.8 secs | 4 |
| 9 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 57 | +36.2 secs | 2 |
| 10 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 57 | +44.3 secs | 1 |
| 11 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | +46.6 secs | 0 |
| 12 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 57 | +47.4 secs | 0 |
| 13 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 57 | +48.2 secs | 0 |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 57 | +48.2 secs | 0 |
| 15 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 57 | +48.8 secs | 0 |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 57 | +50.8 secs | 0 |
| 17 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 56 | +1 Tour | 0 |
| 18 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 55 | +2 Tours | 0 |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin | 55 | +2 Tours | 0 |
| 20 | 21 | Bruno Senna | HRT | 55 | +2 Tours | 0 |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 53 | +4 Tours | 0 |
| 0 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 49 | 0 | |
| 0 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 8 | 0 | |
| 0 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 8 | 0 |
Source : http://www.formula1.com
Sur le net
Facebook
Twitter
Les archives F1
Partenaires