Résultats F1 GP Espagne 2010
Retrouvez sur cette page tous les résultats du weekend : Essais libres 1, 2 et 3, qualifications et course !
GP F1 Espagne 2010 : Résultats Essais libres 1
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Temps | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.134 | 21 |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:21.672 | 14 |
| 3 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:21.716 | 12 |
| 4 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:22.011 | 27 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:22.026 | 22 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:22.070 | 19 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:22.202 | 22 |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.258 | 19 |
| 9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:22.397 | 23 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:22.492 | 26 |
| 11 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:22.588 | 24 |
| 12 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.975 | 22 |
| 13 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:23.030 | 21 |
| 14 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:23.110 | 31 |
| 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:23.284 | 19 |
| 16 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:23.312 | 22 |
| 17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:23.471 | 20 |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:25.329 | 17 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:26.244 | 20 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:26.340 | 23 |
| 21 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:26.694 | 24 |
| 22 | 20 | Christian Klien | HRT | 1:27.250 | 26 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:27.752 | 27 |
| 24 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 3 |
GP F1 Espagne 2010 : Résultats Essais libres 2
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Temps | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:19.965 | 24 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:20.175 | 35 |
| 3 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:20.757 | 28 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.819 | 30 |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.191 | 23 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:21.202 | 36 |
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:21.271 | 27 |
| 8 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.302 | 25 |
| 9 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:21.364 | 26 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:21.518 | 32 |
| 11 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 1:21.672 | 37 |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:21.904 | 32 |
| 13 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:21.931 | 29 |
| 14 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:22.184 | 37 |
| 15 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:22.192 | 33 |
| 16 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:22.435 | 35 |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:22.449 | 34 |
| 18 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:23.765 | 7 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:24.209 | 26 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:24.894 | 22 |
| 21 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:25.066 | 30 |
| 22 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:25.972 | 23 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:26.152 | 25 |
| 24 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:26.596 | 21 |
GP F1 Espagne 2010 : Résultats Essais libres 3
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Temps | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:20.528 | 15 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:21.232 | 11 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.348 | 14 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:21.376 | 16 |
| 5 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:21.583 | 14 |
| 6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.749 | 16 |
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:22.013 | 14 |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.091 | 15 |
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:22.242 | 20 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:22.377 | 12 |
| 11 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:22.400 | 18 |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:22.412 | 11 |
| 13 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 1:22.527 | 20 |
| 14 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:22.634 | 16 |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:22.926 | 20 |
| 16 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:22.953 | 16 |
| 17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:23.597 | 12 |
| 18 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:23.896 | 5 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:24.610 | 14 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:24.745 | 11 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:25.722 | 15 |
| 22 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:25.855 | 14 |
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:26.611 | 18 |
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:30.246 | 6 |
GP F1 Espagne 2010 : Résultats Qualifications
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:21.412 | 1:20.655 | 1:19.995 | 18 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:21.680 | 1:20.772 | 1:20.101 | 20 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.723 | 1:21.415 | 1:20.829 | 17 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.957 | 1:21.549 | 1:20.937 | 23 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:21.915 | 1:21.168 | 1:20.991 | 18 |
| 6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:22.528 | 1:21.557 | 1:21.294 | 18 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:22.488 | 1:21.599 | 1:21.353 | 16 |
| 8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:22.419 | 1:21.867 | 1:21.408 | 22 |
| 9 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.564 | 1:21.841 | 1:21.585 | 24 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:22.577 | 1:21.725 | 1:21.984 | 20 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:22.628 | 1:21.985 | 17 | |
| 12 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 1:22.211 | 1:22.026 | 17 | |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:22.857 | 1:22.131 | 14 | |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:22.976 | 1:22.139 | 14 | |
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:22.699 | 1:22.191 | 16 | |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:22.593 | 1:22.207 | 15 | |
| 17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:23.084 | 1:22.854 | 18 | |
| 18 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:23.125 | 9 | ||
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:24.674 | 10 | ||
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:24.748 | 10 | ||
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:25.475 | 8 | ||
| 22 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:25.556 | 7 | ||
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:26.750 | 8 | ||
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:27.122 | 9 |
GP F1 Espagne 2010 : Résultats Course
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Nb Tours | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 66 | 1:35:44.101 | 25 |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | +24.0 secs | 18 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 66 | +51.3 secs | 15 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 66 | +62.1 secs | 12 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren | 66 | +63.7 secs | 10 |
| 6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 66 | +65.7 secs | 8 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 66 | +72.9 secs | 6 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 66 | +73.6 secs | 4 |
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 65 | +1 Tour | 2 |
| 10 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 65 | +1 Tour | 1 |
| 11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 65 | +1 Tour | 0 |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 65 | +1 Tour | 0 |
| 13 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 65 | +1 Tour | 0 |
| 14 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 64 | 0 | |
| 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 64 | 0 | |
| 16 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 64 | +2 Tours | 0 |
| 17 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 63 | +3 Tours | 0 |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin | 63 | +3 Tours | 0 |
| 19 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 62 | +4 Tours | 0 |
| 0 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 42 | 0 | |
| 0 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 27 | 0 | |
| 0 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 18 | 0 | |
| 0 | 21 | Bruno Senna | HRT | 0 | 0 | |
| 0 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 | 0 |
Source : http://www.formula1.com
Sur le net
Facebook
Twitter
Les archives F1
Partenaires