A ne pas rater

Résultats F1 GP Corée du Sud 2010

Retrouvez sur cette page tous les résultats du weekend : Essais libres 1, 2 et 3, qualifications et course !
GP Corée du Sud
GP F1 Corée du Sud 2010 : Résultats Essais libres 1
Pos. Num. Pilote Ecurie Temps Nb Tours
1 2 Lewis Hamilton McLaren 1:40.887 15
2 11 Robert Kubica Renault 1:40.968 18
3 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:41.152 21
4 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:41.371 18
5 1 Jenson Button McLaren 1:41.940 16
6 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:42.022 25
7 6 Mark Webber Red Bull 1:42.202 23
8 22 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:42.293 18
9 10 Nico Hulkenberg Williams 1:42.678 21
10 9 Rubens Barrichello Williams 1:42.883 23
11 12 Vitaly Petrov Renault 1:42.896 22
12 7 Felipe Massa Ferrari 1:43.054 25
13 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber 1:43.309 20
14 14 Adrian Sutil Force India 1:43.602 18
15 8 Fernando Alonso Ferrari 1:43.928 21
16 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:43.940 23
17 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:44.887 21
18 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:45.141 26
19 24 Timo Glock Virgin 1:45.588 20
20 25 Lucas Di Grassi Virgin 1:46.613 17
21 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:47.115 22
22 20 Sakon Yamamoto HRT 1:50.347 29
23 21 Bruno Senna HRT 1:50.821 15
24 18 Jarno Trulli Lotus 1:51.701 11
GP F1 Corée du Sud 2010 : Résultats Essais libres 2
Pos. Num. Pilote Ecurie Temps Nb Tours
1 6 Mark Webber Red Bull 1:37.942 23
2 8 Fernando Alonso Ferrari 1:38.132 30
3 2 Lewis Hamilton McLaren 1:38.279 29
4 11 Robert Kubica Renault 1:38.718 29
5 1 Jenson Button McLaren 1:38.726 19
6 7 Felipe Massa Ferrari 1:38.820 32
7 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:39.204 22
8 12 Vitaly Petrov Renault 1:39.267 28
9 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:39.268 29
10 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber 1:39.564 26
11 22 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:39.588 25
12 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:39.598 26
13 9 Rubens Barrichello Williams 1:39.812 35
14 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:39.881 27
15 14 Adrian Sutil Force India 1:39.971 22
16 10 Nico Hulkenberg Williams 1:40.478 30
17 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:40.578 29
18 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:40.896 32
19 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:42.773 29
20 18 Jarno Trulli Lotus 1:42.801 19
21 24 Timo Glock Virgin 1:43.115 26
22 25 Lucas Di Grassi Virgin 1:44.039 29
23 20 Sakon Yamamoto HRT 1:45.166 19
24 21 Bruno Senna HRT 1:46.649 3
GP F1 Corée du Sud 2010 : Résultats Essais libres 3
Pos. Num. Pilote Ecurie Temps Nb Tours
1 11 Robert Kubica Renault 1:37.354 15
2 2 Lewis Hamilton McLaren 1:37.402 16
3 8 Fernando Alonso Ferrari 1:37.426 15
4 6 Mark Webber Red Bull 1:37.441 13
5 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:37.629 12
6 7 Felipe Massa Ferrari 1:37.955 16
7 1 Jenson Button McLaren 1:38.419 15
8 10 Nico Hulkenberg Williams 1:38.501 17
9 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:38.630 12
10 14 Adrian Sutil Force India 1:38.632 18
11 12 Vitaly Petrov Renault 1:38.668 14
12 9 Rubens Barrichello Williams 1:38.733 16
13 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:39.058 21
14 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber 1:39.145 16
15 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:39.159 21
16 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:39.780 9
17 22 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:40.289 17
18 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:41.591 15
19 18 Jarno Trulli Lotus 1:41.623 15
20 24 Timo Glock Virgin 1:41.853 17
21 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:42.095 19
22 25 Lucas Di Grassi Virgin 1:43.111 19
23 21 Bruno Senna HRT 1:43.417 19
24 20 Sakon Yamamoto HRT 1:43.880 20
GP F1 Corée du Sud 2010 : Résultats Qualifications
Pos. Num. Pilote Ecurie Q1 Q2 Q3 Nb Tours
1 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:37.123 1:36.074 1:35.585 19
2 6 Mark Webber Red Bull 1:37.373 1:36.039 1:35.659 21
3 8 Fernando Alonso Ferrari 1:37.144 1:36.287 1:35.766 23
4 2 Lewis Hamilton McLaren 1:37.113 1:36.197 1:36.062 20
5 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:37.708 1:36.791 1:36.535 18
6 7 Felipe Massa Ferrari 1:37.515 1:36.169 1:36.571 18
7 1 Jenson Button McLaren 1:38.123 1:37.064 1:36.731 21
8 11 Robert Kubica Renault 1:37.703 1:37.179 1:36.824 21
9 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:37.980 1:37.077 1:36.950 22
10 9 Rubens Barrichello Williams 1:38.257 1:37.511 1:36.998 25
11 10 Nico Hulkenberg Williams 1:38.115 1:37.620 18
12 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber 1:38.429 1:37.643 15
13 22 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:38.171 1:37.715 16
14 14 Adrian Sutil Force India 1:38.572 1:37.783 18
15 12 Vitaly Petrov Renault 1:38.174 1:37.799 18
16 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:38.583 1:37.853 18
17 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:38.621 1:38.594 16
18 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:38.955 10
19 18 Jarno Trulli Lotus 1:40.521 10
20 24 Timo Glock Virgin 1:40.748 8
21 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:41.768 9
22 25 Lucas Di Grassi Virgin 1:42.325 10
23 20 Sakon Yamamoto HRT 1:42.444 10
24 21 Bruno Senna HRT 1:43.283 7
GP F1 Corée du Sud 2010 : Résultats Course
Pos. Num. Pilote Ecurie Nb Tours Temps Points
1 8 Fernando Alonso Ferrari 55 2:48:20.810 25
2 2 Lewis Hamilton McLaren 55 +14.9 secs 18
3 7 Felipe Massa Ferrari 55 +30.8 secs 15
4 3 Michael Schumacher Mercedes GP 55 +39.6 secs 12
5 11 Robert Kubica Renault 55 +47.7 secs 10
6 15 Vitantonio Liuzzi Force India 55 +53.5 secs 8
7 9 Rubens Barrichello Williams 55 +69.2 secs 6
8 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber 55 +77.8 secs 4
9 22 Nick Heidfeld BMW Sauber 55 +80.1 secs 2
10 10 Nico Hulkenberg Williams 55 +80.8 secs 1
11 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 55 +84.1 secs 0
12 1 Jenson Button McLaren 55 +89.9 secs 0
13 19 Heikki Kovalainen Lotus 54 +1 Tour 0
14 21 Bruno Senna HRT 53 +2 Tours 0
15 20 Sakon Yamamoto HRT 53 +2 Tours 0
0 14 Adrian Sutil Force India 46 0
0 5 Sebastian Vettel Red Bull 45 0
0 12 Vitaly Petrov Renault 39 0
0 24 Timo Glock Virgin 31 0
0 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 30 0
0 25 Lucas Di Grassi Virgin 25 0
0 18 Jarno Trulli Lotus 25 0
0 6 Mark Webber Red Bull 18 0
0 4 Nico Rosberg Mercedes GP 18 0


Source : http://www.formula1.com
GP Monaco 2012
Sur le net
Facebook
Twitter
Les archives F1
Partenaires