Résultats F1 GP Canada 2010
Retrouvez sur cette page tous les résultats du weekend : Essais libres 1, 2 et 3, qualifications et course !
GP F1 Canada 2010 : Résultats Essais libres 1
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Temps | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:18.127 | 23 |
| 2 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:18.285 | 19 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:18.352 | 19 |
| 4 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:18.356 | 23 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:18.549 | 27 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:18.662 | 19 |
| 7 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:18.726 | 21 |
| 8 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:19.097 | 25 |
| 9 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:19.282 | 31 |
| 10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:19.313 | 19 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:19.373 | 12 |
| 12 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.511 | 21 |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:19.549 | 24 |
| 14 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:19.609 | 26 |
| 15 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:20.186 | 33 |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:20.320 | 27 |
| 17 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 1:20.584 | 21 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:20.823 | 28 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:21.869 | 24 |
| 20 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:21.977 | 27 |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:22.543 | 12 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:22.701 | 28 |
| 23 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:22.713 | 20 |
| 24 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 4 |
GP F1 Canada 2010 : Résultats Essais libres 2
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Temps | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:16.877 | 32 |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.963 | 35 |
| 3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:17.151 | 34 |
| 4 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:17.273 | 33 |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.401 | 33 |
| 6 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:17.415 | 28 |
| 7 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:17.522 | 29 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:17.529 | 36 |
| 9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:17.688 | 34 |
| 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:17.903 | 35 |
| 11 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:17.961 | 33 |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:18.385 | 27 |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:18.447 | 41 |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:18.582 | 40 |
| 15 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 1:18.658 | 34 |
| 16 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:19.142 | 38 |
| 17 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:19.168 | 32 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:19.274 | 41 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:19.969 | 35 |
| 20 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:20.879 | 29 |
| 21 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:21.097 | 31 |
| 22 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:21.346 | 11 |
| 23 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:21.488 | 25 |
| 24 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:21.577 | 30 |
GP F1 Canada 2010 : Résultats Essais libres 3
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Temps | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:16.058 | 15 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:16.340 | 16 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.495 | 19 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:16.536 | 15 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:16.582 | 16 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:16.653 | 18 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:16.673 | 15 |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:16.699 | 16 |
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:16.814 | 15 |
| 10 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.982 | 18 |
| 11 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:17.121 | 16 |
| 12 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.231 | 16 |
| 13 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:17.331 | 22 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:17.548 | 20 |
| 15 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 1:17.609 | 16 |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:17.633 | 21 |
| 17 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:17.789 | 18 |
| 18 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:17.979 | 4 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:19.013 | 15 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:19.447 | 16 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:19.536 | 22 |
| 22 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:19.844 | 20 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:20.325 | 18 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1 |
GP F1 Canada 2010 : Résultats Qualifications
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.889 | 1:15.528 | 1:15.105 | 20 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:16.423 | 1:15.692 | 1:15.373 | 21 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:16.129 | 1:15.556 | 1:15.420 | 24 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.171 | 1:15.597 | 1:15.435 | 24 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:16.371 | 1:15.742 | 1:15.520 | 24 |
| 6 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:17.086 | 1:16.171 | 1:15.648 | 22 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.673 | 1:16.314 | 1:15.688 | 23 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:16.370 | 1:15.682 | 1:15.715 | 21 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:16.495 | 1:16.295 | 1:15.881 | 21 |
| 10 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:16.350 | 1:16.001 | 1:16.071 | 20 |
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:16.880 | 1:16.434 | 22 | |
| 12 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:16.770 | 1:16.438 | 20 | |
| 13 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:16.598 | 1:16.492 | 16 | |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.569 | 1:16.844 | 21 | |
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:17.356 | 1:16.928 | 16 | |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:17.027 | 1:17.029 | 17 | |
| 17 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 1:17.611 | 1:17.384 | 19 | |
| 18 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:18.019 | 10 | ||
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:18.237 | 12 | ||
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:18.698 | 11 | ||
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:18.941 | 12 | ||
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:19.484 | 10 | ||
| 23 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:19.675 | 12 | ||
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:27.757 | 3 |
GP F1 Canada 2010 : Résultats Course
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Nb Tours | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 70 | 1:33:53.456 | 25 |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren | 70 | +2.2 secs | 18 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +9.2 secs | 15 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 70 | +37.8 secs | 12 |
| 5 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 70 | +39.2 secs | 10 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 70 | +56.0 secs | 8 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 70 | +57.3 secs | 6 |
| 8 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 69 | +1 Tour | 4 |
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 69 | +1 Tour | 2 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 69 | +1 Tour | 1 |
| 11 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 69 | +1 Tour | 0 |
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 69 | +1 Tour | 0 |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 69 | +1 Tour | 0 |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 69 | +1 Tour | 0 |
| 15 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 69 | +1 Tour | 0 |
| 16 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 68 | +2 Tours | 0 |
| 17 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 68 | +2 Tours | 0 |
| 18 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 66 | +4 Tours | 0 |
| 19 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 65 | +5 Tours | 0 |
| 0 | 24 | Timo Glock | Virgin | 50 | 0 | |
| 0 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 42 | 0 | |
| 0 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 30 | 0 | |
| 0 | 21 | Bruno Senna | HRT | 13 | 0 | |
| 0 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1 | 0 |
Source : http://www.formula1.com
Sur le net
Facebook
Twitter
Les archives F1
Partenaires