Résultats F1 GP Brésil 2010
Retrouvez sur cette page tous les résultats du weekend : Essais libres 1, 2 et 3, qualifications et course !
GP F1 Brésil 2010 : Résultats Essais libres 1
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Temps | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:12.328 | 23 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:12.810 | 28 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:12.845 | 24 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:13.267 | 24 |
| 5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:13.370 | 24 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:13.516 | 26 |
| 7 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:13.546 | 26 |
| 8 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:13.643 | 25 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:13.918 | 26 |
| 10 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:14.000 | 23 |
| 11 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:14.004 | 23 |
| 12 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:14.155 | 29 |
| 13 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.246 | 20 |
| 14 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.267 | 26 |
| 15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:14.370 | 23 |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:14.487 | 26 |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:14.618 | 30 |
| 18 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:14.734 | 29 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:15.603 | 25 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:15.860 | 20 |
| 21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:16.057 | 26 |
| 22 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:16.707 | 28 |
| 23 | 20 | Christian Klien | HRT | 1:16.839 | 18 |
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:17.360 | 30 |
GP F1 Brésil 2010 : Résultats Essais libres 2
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Temps | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:11.968 | 28 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:12.072 | 34 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:12.328 | 36 |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:12.656 | 33 |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:12.677 | 19 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:12.882 | 37 |
| 7 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:13.206 | 33 |
| 8 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:13.222 | 40 |
| 9 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:13.333 | 34 |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:13.346 | 36 |
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:13.520 | 37 |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:13.610 | 41 |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:13.725 | 39 |
| 14 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:13.741 | 32 |
| 15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:13.818 | 26 |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:14.045 | 37 |
| 17 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:14.304 | 33 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:14.578 | 37 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:14.984 | 47 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:15.101 | 43 |
| 21 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:15.433 | 35 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:16.070 | 42 |
| 23 | 20 | Christian Klien | HRT | 1:16.082 | 38 |
| 24 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:16.150 | 35 |
GP F1 Brésil 2010 : Résultats Essais libres 3
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Temps | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:19.191 | 16 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:19.500 | 17 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:19.536 | 19 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.735 | 9 |
| 5 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:19.791 | 9 |
| 6 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:19.887 | 22 |
| 7 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:20.009 | 24 |
| 8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:20.056 | 13 |
| 9 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:20.164 | 24 |
| 10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:20.320 | 13 |
| 11 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:20.337 | 6 |
| 12 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:20.421 | 18 |
| 13 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:20.452 | 22 |
| 14 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:20.535 | 12 |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:20.541 | 27 |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:20.546 | 20 |
| 17 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:20.613 | 20 |
| 18 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:20.985 | 25 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:22.326 | 18 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:22.449 | 27 |
| 21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:22.874 | 20 |
| 22 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:23.194 | 22 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:23.358 | 20 |
| 24 | 20 | Christian Klien | HRT | 1:23.650 | 19 |
GP F1 Brésil 2010 : Résultats Qualifications
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:20.050 | 1:19.144 | 1:14.470 | 35 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:19.160 | 1:18.691 | 1:15.519 | 27 |
| 3 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:19.025 | 1:18.516 | 1:15.637 | 28 |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:19.931 | 1:18.921 | 1:15.747 | 32 |
| 5 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:18.987 | 1:19.010 | 1:15.989 | 34 |
| 6 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:19.799 | 1:18.925 | 1:16.203 | 32 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:19.249 | 1:18.877 | 1:16.552 | 31 |
| 8 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:19.879 | 1:18.923 | 1:16.925 | 30 |
| 9 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.778 | 1:19.200 | 1:17.101 | 31 |
| 10 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:20.189 | 1:19.153 | 1:17.656 | 33 |
| 11 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:19.905 | 1:19.288 | 25 | |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:19.741 | 1:19.385 | 26 | |
| 13 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:20.153 | 1:19.486 | 23 | |
| 14 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:20.158 | 1:19.581 | 24 | |
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:20.096 | 1:19.847 | 24 | |
| 16 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:20.174 | 1:19.899 | 26 | |
| 17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:20.592 | 1:20.357 | 23 | |
| 18 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:20.830 | 13 | ||
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:22.130 | 13 | ||
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:22.250 | 14 | ||
| 21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:22.378 | 14 | ||
| 22 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:22.810 | 13 | ||
| 23 | 20 | Christian Klien | HRT | 1:23.083 | 15 | ||
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:23.796 | 15 |
GP F1 Brésil 2010 : Résultats Course
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Nb Tours | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 71 | 1:33:11.803 | 25 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 71 | +4.2 secs | 18 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 71 | +6.8 secs | 15 |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 71 | +14.6 secs | 12 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren | 71 | +15.5 secs | 10 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 71 | +35.3 secs | 8 |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 71 | +43.4 secs | 6 |
| 8 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 70 | +1 Tour | 4 |
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 70 | +1 Tour | 2 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 70 | +1 Tour | 1 |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 70 | +1 Tour | 0 |
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 70 | +1 Tour | 0 |
| 13 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 70 | +1 Tour | 0 |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 70 | +1 Tour | 0 |
| 15 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | +1 Tour | 0 |
| 16 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 70 | +1 Tour | 0 |
| 17 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | +1 Tour | 0 |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 69 | +2 Tour | 0 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 69 | +2 Tours | 0 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 69 | +2 Tours | 0 |
| 21 | 21 | Bruno Senna | HRT | 69 | +2 Tours | 0 |
| 22 | 20 | Christian Klien | HRT | 65 | +6 Tours | 0 |
| 0 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 62 | +9 Tours | 0 |
| 0 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 49 | 0 |
Source : http://www.formula1.com
Sur le net
Facebook
Twitter
Les archives F1
Partenaires