A ne pas rater

Résultats F1 GP Brésil 2011

Retrouvez sur cette page tous les résultats du weekend : Essais libres 1, 2 et 3, qualifications et course !
GP Brésil
GP F1 Brésil 2011 : Résultats Essais libres 1
Pos. Num. Pilote Ecurie Temps Nb Tours
1 2 Mark Webber Red Bull 1:13.811 0
2 4 Jenson Button McLaren 1:13.825 0
3 3 Lewis Hamilton McLaren 1:13.961 0
4 1 Sebastian Vettel Red Bull 1:14.025 0
5 6 Felipe Massa Ferrari 1:14.507 0
6 5 Fernando Alonso Ferrari 1:14.541 0
7 7 Michael Schumacher Mercedes GP 1:15.162 0
8 14 Nico Hulkenberg Force India 1:15.178 0
9 15 Paul Di Resta Force India 1:15.241 0
10 8 Nico Rosberg Mercedes GP 1:15.321 0
11 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:15.468 0
12 9 Romain Grosjean Lotus Renault GP 1:15.547 0
13 11 Rubens Barrichello Williams 1:15.663 0
14 9 Bruno Senna Lotus Renault GP 1:15.732 0
15 16 Kamui Kobayashi BMW Sauber 1:15.747 0
16 12 Pastor Maldonado Williams 1:15.836 0
17 17 Sergio Perez BMW Sauber 1:15.979 0
18 19 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:16.052 0
19 20 Heikki Kovalainen Lotus 1:16.514 0
20 21 Luiz Razia Lotus 1:17.595 0
21 24 Timo Glock Virgin 1:18.140 0
22 25 Jerome d'Ambrosio Virgin 1:18.653 0
23 22 Daniel Ricciardo HRT 1:18.952 0
24 23 Jan Charouz HRT 1:19.577 0
GP F1 Brésil 2011 : Résultats Essais libres 2
Pos. Num. Pilote Ecurie Temps Nb Tours
1 3 Lewis Hamilton McLaren 1:13.392 35
2 1 Sebastian Vettel Red Bull 1:13.559 41
3 2 Mark Webber Red Bull 1:13.587 41
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:13.598 35
5 7 Michael Schumacher Mercedes GP 1:13.723 38
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:13.750 39
7 4 Jenson Button McLaren 1:13.787 36
8 8 Nico Rosberg Mercedes GP 1:13.872 42
9 14 Adrian Sutil Force India 1:14.144 41
10 15 Paul Di Resta Force India 1:14.807 48
11 10 Vitally Petrov Lotus Renault GP 1:14.856 38
12 9 Bruno Senna Lotus Renault GP 1:14.931 37
13 17 Sergio Perez BMW Sauber 1:14.970 32
14 16 Kamui Kobayashi BMW Sauber 1:15.019 45
15 18 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:15.264 44
16 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:15.388 41
17 12 Pastor Maldonado Williams 1:15.679 43
18 11 Rubens Barrichello Williams 1:15.903 40
19 21 Jarno Trulli Lotus 1:16.298 36
20 20 Heikki Kovalainen Lotus 1:16.338 48
21 25 Jerome d'Ambrosio Virgin 1:18.031 39
22 24 Timo Glock Virgin 1:18.051 45
23 22 Daniel Ricciardo HRT 1:18.367 42
24 23 Vitantonio Liuzzi HRT 1:18.476 42
GP F1 Brésil 2011 : Résultats Essais libres 3
Pos. Num. Pilote Ecurie Temps Nb Tours
1 1 Sebastian Vettel Red Bull 1:12.460 21
2 4 Jenson Button McLaren 1:12.547 19
3 2 Mark Webber Red Bull 1:12.597 21
4 3 Lewis Hamilton McLaren 1:12.622 15
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:12.765 17
6 14 Adrian Sutil Force India 1:13.113 22
7 8 Nico Rosberg Mercedes GP 1:13.286 21
8 7 Michael Schumacher Mercedes GP 1:13.393 19
9 15 Paul Di Resta Force India 1:13.419 19
10 6 Felipe Massa Ferrari 1:13.583 18
11 10 Vitally Petrov Lotus Renault GP 1:13.838 20
12 11 Rubens Barrichello Williams 1:14.283 19
13 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:14.286 20
14 16 Kamui Kobayashi BMW Sauber 1:14.311 24
15 12 Pastor Maldonado Williams 1:14.454 22
16 17 Sergio Perez BMW Sauber 1:14.547 24
17 9 Bruno Senna Lotus Renault GP 1:14.551 15
18 21 Jarno Trulli Lotus 1:15.843 24
19 20 Heikki Kovalainen Lotus 1:16.026 22
20 25 Jerome d'Ambrosio Virgin 1:16.616 26
21 23 Vitantonio Liuzzi HRT 1:17.143 23
22 22 Daniel Ricciardo HRT 1:17.296 23
23 24 Timo Glock Virgin 1:17.984 23
24 18 Sebastien Buemi Toro Rosso 3
GP F1 Brésil 2011 : Résultats Qualifications
Pos. Num. Pilote Ecurie Q1 Q2 Q3 Nb Tours
1 1 Sebastian Vettel Red Bull 1:13.664 1:12.446 1:11.918 17
2 2 Mark Webber Red Bull 1:13.467 1:12.658 1:12.099 16
3 4 Jenson Button McLaren 1:13.281 1:12.820 1:12.283 18
4 3 Lewis Hamilton McLaren 1:13.361 1:12.811 1:12.480 22
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:13.969 1:12.870 1:12.591 22
6 8 Nico Rosberg Mercedes GP 1:14.083 1:12.569 1:13.050 21
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:14.269 1:13.291 1:13.068 18
8 14 Adrian Sutil Force India 1:13.480 1:13.261 1:13.298 23
9 9 Bruno Senna Lotus Renault GP 1:14.453 1:13.300 1:13.761 20
10 7 Michael Schumacher Mercedes GP 1:13.694 1:13.571 18
11 15 Paul Di Resta Force India 1:13.733 1:13.584 17
12 11 Rubens Barrichello Williams 1:14.117 1:13.801 17
13 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:14.225 1:13.804 18
14 18 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:14.500 1:13.919 22
15 10 Vitally Petrov Lotus Renault GP 1:13.859 1:14.053 16
16 16 Kamui Kobayashi BMW Sauber 1:14.571 1:14.129 18
17 17 Sergio Perez BMW Sauber 1:14.430 1:14.182 21
18 12 Pastor Maldonado Williams 1:14.625 11
19 20 Heikki Kovalainen Lotus 1:15.068 11
20 21 Jarno Trulli Lotus 1:15.358 14
21 23 Vitantonio Liuzzi HRT 1:16.631 8
22 22 Daniel Ricciardo HRT 1:16.890 9
23 25 Jerome d'Ambrosio Virgin 1:17.019 10
24 24 Timo Glock Virgin 1:17.060 10
24 24 Timo Glock Virgin 1:17.060 10
GP F1 Brésil 2011 : Résultats Course
Pos. Num. Pilote Ecurie Nb Tours Temps Points
1 2 Mark Webber Red Bull 71 1:32:17.464 25
2 1 Sebastian Vettel Red Bull 71 +16.9 secs 18
3 4 Jenson Button McLaren 71 +27.6 secs 15
4 5 Fernando Alonso Ferrari 71 +35.0 secs 12
5 6 Felipe Massa Ferrari 71 +66.7 secs 10
6 14 Adrian Sutil Force India 70 +1 Tour 8
7 8 Nico Rosberg Mercedes GP 70 +1 Tour 6
8 15 Paul Di Resta Force India 70 +1 Tour 4
9 16 Kamui Kobayashi BMW Sauber 70 +1 Tour 2
10 10 Vitally Petrov Lotus Renault GP 70 +1 Tour 1
11 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso 70 +1 Tour 0
12 18 Sebastien Buemi Toro Rosso 70 +1 Tour 0
13 17 Sergio Perez BMW Sauber 70 +1 Tour 0
14 11 Rubens Barrichello Williams 70 +1 Tour 0
15 7 Michael Schumacher Mercedes GP 70 +1 Tour 0
16 20 Heikki Kovalainen Lotus 69 +2 Tours 0
17 9 Bruno Senna Lotus Renault GP 69 +2 Tours 0
18 21 Jarno Trulli Lotus 69 +2 Tours 0
19 25 Jerome d'Ambrosio Virgin 68 +3 Tours 0
20 22 Daniel Ricciardo HRT 68 +3 Tours 0
n/a 23 Vitantonio Liuzzi HRT 61 0
n/a 3 Lewis Hamilton McLaren 46 0
n/a 12 Pastor Maldonado Williams 26 +45 Tours 0
n/a 24 Timo Glock Virgin 21 0


Source : http://www.formula1.com
GP Australie 2012
Sur le net
Facebook
Twitter
Les archives F1
Partenaires