Résultats F1 GP Belgique 2010
Retrouvez sur cette page tous les résultats du weekend : Essais libres 1, 2 et 3, qualifications et course !
GP F1 Belgique 2010 : Résultats Essais libres 1
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Temps | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 2:00.797 | 17 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 2:01.567 | 7 |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 2:02.081 | 14 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2:02.450 | 11 |
| 5 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 2:02.646 | 14 |
| 6 | 1 | Jenson Button | McLaren | 2:02.913 | 6 |
| 7 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 2:02.926 | 11 |
| 8 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 2:03.401 | 17 |
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 2:03.424 | 7 |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 2:03.489 | 9 |
| 11 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 2:03.601 | 17 |
| 12 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 2:03.649 | 17 |
| 13 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 2:03.654 | 6 |
| 14 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 2:03.851 | 17 |
| 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 2:04.145 | 12 |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 2:04.250 | 16 |
| 17 | 12 | Vitally Petrov | Renault | 2:04.690 | 15 |
| 18 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 2:05.680 | 6 |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin | 2:05.697 | 18 |
| 20 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 2:06.695 | 14 |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 2:07.189 | 15 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 2:07.737 | 13 |
| 23 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 2:07.955 | 15 |
| 24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 2:10.507 | 18 |
GP F1 Belgique 2010 : Résultats Essais libres 2
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Temps | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:49.032 | 25 |
| 2 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:49.157 | 17 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:49.248 | 14 |
| 4 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:49.282 | 20 |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:49.588 | 23 |
| 6 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:49.689 | 19 |
| 7 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:49.755 | 20 |
| 8 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 1:50.081 | 27 |
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:50.128 | 22 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:50.200 | 24 |
| 11 | 12 | Vitally Petrov | Renault | 1:50.251 | 24 |
| 12 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:50.341 | 23 |
| 13 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:50.382 | 21 |
| 14 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:50.682 | 25 |
| 15 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:50.831 | 20 |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:51.520 | 17 |
| 17 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:51.523 | 25 |
| 18 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:51.636 | 19 |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:53.480 | 15 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:53.639 | 21 |
| 21 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:54.325 | 17 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:55.751 | 24 |
| 23 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:56.039 | 21 |
| 24 | 24 | Timo Glock | Virgin | 2:03.179 | 3 |
GP F1 Belgique 2010 : Résultats Essais libres 3
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Temps | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:46.106 | 10 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:46.223 | 17 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:46.396 | 12 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:46.397 | 17 |
| 5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:46.492 | 17 |
| 6 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:46.627 | 11 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.962 | 10 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:47.064 | 15 |
| 9 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:47.160 | 16 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:47.296 | 17 |
| 11 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 1:47.388 | 15 |
| 12 | 12 | Vitally Petrov | Renault | 1:47.406 | 15 |
| 13 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:47.512 | 14 |
| 14 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:47.695 | 16 |
| 15 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:47.837 | 9 |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:47.905 | 20 |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:47.981 | 18 |
| 18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:48.692 | 8 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:50.600 | 14 |
| 20 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:51.133 | 9 |
| 21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:51.384 | 14 |
| 22 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:51.517 | 13 |
| 23 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:51.669 | 10 |
| 24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:52.001 | 13 |
GP F1 Belgique 2010 : Résultats Qualifications
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:57.352 | 1:47.253 | 1:45.778 | 21 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:56.706 | 1:46.211 | 1:45.863 | 18 |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:56.041 | 1:47.320 | 1:46.100 | 19 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:58.487 | 1:47.245 | 1:46.127 | 23 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:57.981 | 1:46.790 | 1:46.206 | 18 |
| 6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:58.323 | 1:47.322 | 1:46.314 | 20 |
| 7 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:55.757 | 1:47.797 | 1:46.602 | 19 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:58.730 | 1:47.292 | 1:46.659 | 18 |
| 9 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:55.442 | 1:47.821 | 1:47.053 | 20 |
| 10 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:57.023 | 1:47.544 | 1:47.441 | 21 |
| 11 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:56.313 | 1:47.874 | 16 | |
| 12 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:54.826 | 1:47.885 | 16 | |
| 13 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:58.944 | 1:48.267 | 17 | |
| 14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 2:01.102 | 1:48.680 | 14 | |
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 2:00.386 | 1:49.209 | 16 | |
| 16 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 2:01.343 | 1:50.980 | 12 | |
| 17 | 24 | Timo Glock | Virgin | 2:01.316 | 1:52.049 | 16 | |
| 18 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 2:01.491 | 9 | ||
| 19 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 2:02.284 | 6 | ||
| 20 | 21 | Bruno Senna | HRT | 2:03.612 | 7 | ||
| 21 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 2:03.941 | 8 | ||
| 22 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 2:05.294 | 6 | ||
| 23 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 2:18.754 | 5 | ||
| 24 | 12 | Vitally Petrov | Renault | 1 |
GP F1 Belgique 2010 : Résultats Course
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Nb Tours | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 44 | 1:29:04.268 | 25 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 44 | +1.5 secs | 18 |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 44 | +3.4 secs | 15 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 44 | +8.2 secs | 12 |
| 5 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 44 | +9.0 secs | 10 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 44 | +12.3 secs | 8 |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 44 | +15.5 secs | 6 |
| 8 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 44 | +16.6 secs | 4 |
| 9 | 12 | Vitally Petrov | Renault | 44 | +23.8 secs | 2 |
| 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 44 | +34.8 secs | 1 |
| 11 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 44 | +36.0 secs | 0 |
| 12 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 44 | +39.8 secs | 0 |
| 13 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 44 | +49.4 secs | 0 |
| 14 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 43 | +1 Tour | 0 |
| 15 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 43 | +1 Tour | 0 |
| 16 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 43 | +1 Tour | 0 |
| 17 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 43 | +1 Tour | 0 |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin | 43 | +1 Tour | 0 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 43 | +1 Tour | 0 |
| 20 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 42 | +2 Tours | 0 |
| 0 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 37 | 0 | |
| 0 | 1 | Jenson Button | McLaren | 15 | 0 | |
| 0 | 21 | Bruno Senna | HRT | 5 | 0 | |
| 0 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 0 | 0 |
Source : http://www.formula1.com
Sur le net
Facebook
Twitter
Les archives F1
Partenaires