A ne pas rater

Résultats F1 GP Australie 2012

Retrouvez sur cette page tous les résultats du weekend : Essais libres 1, 2 et 3, qualifications et course !
GP Australie
GP F1 Australie 2012 : Résultats Essais libres 1
Pos. Num. Pilote Ecurie Temps Nb Tours
1 3 Jenson Button McLaren 1:27.560 11
2 4 Lewis Hamilton McLaren 1:27.805 14
3 7 Michael Schumacher Mercedes AMG 1:28.235 17
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:28.360 21
5 2 Mark Webber Red Bull 1:28.467 21
6 8 Nico Rosberg Mercedes AMG 1:28.683 22
7 16 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:28.908 23
8 18 Pastor Maldonado Williams 1:29.415 16
9 9 Kimi Raikonnen Lotus F1 Team 1:29.565 8
10 14 Kamui Kobayashi Sauber F1 Team 1:29.722 26
11 1 Sebastian Vettel Red Bull 1:29.790 21
12 12 Nico Hulkenberg Force India 1:29.865 17
13 11 Paul Di Resta Force India 1:29.881 18
14 19 Bruno Senna Williams 1:29.953 21
15 15 Sergio Perez Sauber F1 Team 1:30.124 22
16 10 Romain Grosjean Lotus F1 Team 1:30.515 16
17 20 Heikki Kovalainen Caterham 1:30.586 16
18 6 Felipe Massa Ferrari 1:30.743 11
19 17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:31.178 17
20 21 Vitaly Petrov Caterham 1:31.983 8
21 24 Timo Glock Marussia 1:34.730 8
22 25 Charles Pic Marussia 1:40.256 11
23 23 Narain Karthikeyan HRT 3
24 22 Pedro De La Rosa HRT 0
GP F1 Australie 2012 : Résultats Essais libres 2
Pos. Num. Pilote Ecurie Temps Nb Tours
1 7 Michael Schumacher Mercedes AMG 1:29.183 16
2 12 Nico Hulkenberg Force India 1:29.292 19
3 15 Sergio Perez Sauber F1 Team 1:30.199 23
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:30.341 13
5 14 Kamui Kobayashi Sauber F1 Team 1:30.709 14
6 11 Paul Di Resta Force India 1:31.466 13
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:31.505 14
8 20 Heikki Kovalainen Caterham 1:31.932 16
9 8 Nico Rosberg Mercedes AMG 1:32.184 17
10 1 Sebastian Vettel Red Bull 1:32.194 19
11 2 Mark Webber Red Bull 1:32.296 20
12 24 Timo Glock Marussia 1:32.632 17
13 21 Vitaly Petrov Caterham 1:32.767 15
14 10 Romain Grosjean Lotus F1 Team 1:32.822 11
15 3 Jenson Button McLaren 1:33.039 18
16 4 Lewis Hamilton McLaren 1:33.252 11
17 18 Pastor Maldonado Williams 1:34.108 21
18 9 Kimi Raikonnen Lotus F1 Team 1:34.275 7
19 19 Bruno Senna Williams 1:34.312 17
20 17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:34.485 29
21 16 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:34.604 31
22 25 Charles Pic Marussia 1:34.770 13
23 23 Narain Karthikeyan HRT 1:42.627 16
24 22 Pedro De La Rosa HRT 1
GP F1 Australie 2012 : Résultats Essais libres 3
Pos. Num. Pilote Ecurie Temps Nb Tours
1 4 Lewis Hamilton McLaren 1:25.681 18
2 10 Romain Grosjean Lotus F1 Team 1:25.758 21
3 2 Mark Webber Red Bull 1:25.900 20
4 3 Jenson Button McLaren 1:25.906 17
5 8 Nico Rosberg Mercedes AMG 1:25.929 23
6 7 Michael Schumacher Mercedes AMG 1:26.078 14
7 1 Sebastian Vettel Red Bull 1:26.211 12
8 18 Pastor Maldonado Williams 1:26.470 17
9 15 Sergio Perez Sauber F1 Team 1:26.632 20
10 16 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:26.723 17
11 17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:26.733 15
12 9 Kimi Raikonnen Lotus F1 Team 1:26.737 19
13 14 Kamui Kobayashi Sauber F1 Team 1:26.755 21
14 12 Nico Hulkenberg Force India 1:27.029 23
15 19 Bruno Senna Williams 1:27.119 20
16 5 Fernando Alonso Ferrari 1:27.323 19
17 11 Paul Di Resta Force India 1:27.428 22
18 6 Felipe Massa Ferrari 1:28.023 19
19 20 Heikki Kovalainen Caterham 1:28.341 19
20 21 Vitaly Petrov Caterham 1:28.702 11
21 24 Timo Glock Marussia 1:30.728 13
22 25 Charles Pic Marussia 1:31.225 14
23 22 Pedro De La Rosa HRT 1:33.114 12
24 23 Narain Karthikeyan HRT 1:33.261 13
GP F1 Australie 2012 : Résultats Qualifications
Pos. Num. Pilote Ecurie Q1 Q2 Q3 Nb Tours
1 4 Lewis Hamilton McLaren 1:26.800 1:25.626 1:24.922 14
2 3 Jenson Button McLaren 1:26.832 1:25.663 1:25.074 15
3 10 Romain Grosjean Lotus F1 Team 1:26.498 1:25.845 1:25.302 21
4 7 Michael Schumacher Mercedes AMG 1:26.586 1:25.571 1:25.336 18
5 2 Mark Webber Red Bull 1:27.117 1:26.297 1:25.651 17
6 1 Sebastian Vettel Red Bull 1:26.773 1:25.982 1:25.668 18
7 8 Nico Rosberg Mercedes AMG 1:26.763 1:25.469 1:25.686 16
8 18 Pastor Maldonado Williams 1:26.803 1:26.206 1:25.908 20
9 12 Nico Hulkenberg Force India 1:27.464 1:26.314 1:26.451 18
10 16 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:27.024 1:26.319 16
11 17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:26.493 1:26.429 12
12 5 Fernando Alonso Ferrari 1:26.688 1:26.494 12
13 14 Kamui Kobayashi Sauber F1 Team 1:26.182 1:26.590 12
14 19 Bruno Senna Williams 1:27.004 1:26.663 16
15 11 Paul Di Resta Force India 1:27.469 1:27.086 16
16 6 Felipe Massa Ferrari 1:27.633 1:27.497 16
17 15 Sergio Perez Sauber F1 Team 1:26.596 11
18 9 Kimi Raikonnen Lotus F1 Team 1:27.758 9
19 20 Heikki Kovalainen Caterham 1:28.679 7
20 21 Vitaly Petrov Caterham 1:29.018 8
21 24 Timo Glock Marussia 1:30.923 10
22 25 Charles Pic Marussia 1:31.670 9
DNQ 22 Pedro De La Rosa HRT 1:33.495 6
DNQ 23 Narain Karthikeyan HRT 1:33.643 6
GP F1 Australie 2012 : Résultats Course
Pos. Num. Pilote Ecurie Nb Tours Temps Points
1 3 Jenson Button McLaren 58 25
2 1 Sebastian Vettel Red Bull 58 +2.1 secs 18
3 4 Lewis Hamilton McLaren 58 +4.0 secs 15
4 2 Mark Webber Red Bull 58 +4.5 secs 12
5 5 Fernando Alonso Ferrari 58 +21.5 secs 10
6 14 Kamui Kobayashi Sauber F1 Team 58 +36.7 secs 8
7 9 Kimi Raikonnen Lotus F1 Team 58 +38.0 secs 6
8 15 Sergio Perez Sauber F1 Team 58 +39.4 secs 4
9 16 Daniel Ricciardo Toro Rosso 58 +39.5 secs 2
10 11 Paul Di Resta Force India 58 +39.7 secs 1
11 17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 58 +39.8 secs 0
12 8 Nico Rosberg Mercedes AMG 58 +57.6 secs 0
13 18 Pastor Maldonado Williams 57 0
14 24 Timo Glock Marussia 57 +1 Tour 0
15 25 Charles Pic Marussia 53 +5 Tours 0
16 19 Bruno Senna Williams 52 +6 Tours 0
n/a 6 Felipe Massa Ferrari 46 +12 Tours 0
n/a 20 Heikki Kovalainen Caterham 38 +20 Tours 0
n/a 21 Vitaly Petrov Caterham 34 +24 Tours 0
n/a 7 Michael Schumacher Mercedes AMG 10 +48 Tours 0
n/a 10 Romain Grosjean Lotus F1 Team 1 0
n/a 12 Nico Hulkenberg Force India 0 +58 Tours 0
DNS 22 Pedro De La Rosa HRT 0 0
DNS 23 Narain Karthikeyan HRT 0 0


Source : http://www.formula1.com
GP Monaco 2012
Sur le net
Facebook
Twitter
Les archives F1
Partenaires