Résultats F1 GP Allemagne 2010
Retrouvez sur cette page tous les résultats du weekend : Essais libres 1, 2 et 3, qualifications et course !
GP F1 Allemagne 2010 : Résultats Essais libres 1
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Temps | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:25.701 | 20 |
| 2 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.850 | 27 |
| 3 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:26.936 | 16 |
| 4 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:26.947 | 21 |
| 5 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.948 | 21 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:27.448 | 20 |
| 7 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:28.114 | 31 |
| 8 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:28.193 | 24 |
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:28.300 | 19 |
| 10 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 1:28.486 | 23 |
| 11 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:28.735 | 21 |
| 12 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:28.735 | 21 |
| 13 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:28.903 | 20 |
| 14 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:29.048 | 13 |
| 15 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:29.280 | 17 |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:29.366 | 34 |
| 17 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:29.429 | 8 |
| 18 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:29.500 | 19 |
| 19 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:29.684 | 15 |
| 20 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:29.690 | 17 |
| 21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:30.938 | 27 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:31.720 | 23 |
| 23 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:32.450 | 13 |
| 24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:32.791 | 26 |
GP F1 Allemagne 2010 : Résultats Essais libres 2
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Temps | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.265 | 35 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:16.294 | 26 |
| 3 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.438 | 37 |
| 4 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:16.585 | 40 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:16.827 | 32 |
| 6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:16.971 | 20 |
| 7 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:17.004 | 10 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:17.009 | 37 |
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:17.056 | 37 |
| 10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:17.204 | 44 |
| 11 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:17.336 | 44 |
| 12 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:17.547 | 35 |
| 13 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 1:17.573 | 39 |
| 14 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:17.701 | 38 |
| 15 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:17.739 | 36 |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:17.871 | 33 |
| 17 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:18.147 | 45 |
| 18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:19.327 | 48 |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:19.553 | 30 |
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:20.008 | 34 |
| 21 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:20.106 | 31 |
| 22 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:20.377 | 37 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:21.988 | 37 |
| 24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:23.066 | 37 |
GP F1 Allemagne 2010 : Résultats Essais libres 3
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Temps | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:15.103 | 18 |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.387 | 21 |
| 3 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:15.708 | 16 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.854 | 20 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:16.046 | 20 |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:16.207 | 13 |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:16.473 | 16 |
| 8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:16.481 | 23 |
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:16.646 | 20 |
| 10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:16.743 | 17 |
| 11 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:16.882 | 19 |
| 12 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:16.990 | 21 |
| 13 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:17.037 | 15 |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:17.148 | 20 |
| 15 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 1:17.220 | 19 |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:17.341 | 21 |
| 17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:17.538 | 22 |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:19.193 | 11 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:19.607 | 10 |
| 20 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:20.533 | 9 |
| 21 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:21.538 | 14 |
| 22 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1:23.444 | 10 |
| 23 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:23.873 | 7 |
| 24 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 2 |
GP F1 Allemagne 2010 : Résultats Qualifications
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | Nb Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:15.152 | 1:14.249 | 1:13.791 | 22 |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.808 | 1:14.081 | 1:13.793 | 22 |
| 3 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.216 | 1:14.478 | 1:14.290 | 24 |
| 4 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:15.334 | 1:14.340 | 1:14.347 | 25 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:15.823 | 1:14.716 | 1:14.427 | 23 |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.505 | 1:14.488 | 1:14.566 | 20 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:15.736 | 1:14.835 | 1:15.079 | 23 |
| 8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:16.398 | 1:14.698 | 1:15.109 | 25 |
| 9 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:16.178 | 1:15.018 | 1:15.179 | 25 |
| 10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:16.387 | 1:14.943 | 1:15.339 | 22 |
| 11 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:16.084 | 1:15.026 | 18 | |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:15.951 | 1:15.084 | 12 | |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.521 | 1:15.307 | 17 | |
| 14 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:16.220 | 1:15.467 | 16 | |
| 15 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 1:16.450 | 1:15.550 | 11 | |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:16.664 | 1:15.588 | 14 | |
| 17 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:16.029 | 1:15.974 | 15 | |
| 18 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:17.583 | 12 | ||
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:18.300 | 11 | ||
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:18.343 | 6 | ||
| 21 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:18.592 | 10 | ||
| 22 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:18.952 | 3 | ||
| 23 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:19.844 | 11 | ||
| 24 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 1 |
GP F1 Allemagne 2010 : Résultats Course
| Pos. | Num. | Pilote | Ecurie | Nb Tours | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 67 | 1:27:38.864 | 25 |
| 2 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | +4.1 secs | 18 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 67 | +5.1 secs | 15 |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 67 | +26.8 secs | 12 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren | 67 | +29.4 secs | 10 |
| 6 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 67 | +43.6 secs | 8 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 66 | +1 Tour | 6 |
| 8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 66 | +1 Tour | 4 |
| 9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 66 | +1 Tour | 2 |
| 10 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 66 | +1 Tour | 1 |
| 11 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 66 | +1 Tour | 0 |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 66 | +1 Tour | 0 |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 66 | +1 Tour | 0 |
| 14 | 22 | Pedro De La Rosa | BMW Sauber | 66 | +1 Tour | 0 |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 66 | +1 Tour | 0 |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 65 | +2 Tours | 0 |
| 17 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 65 | +2 Tours | 0 |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin | 64 | +3 Tours | 0 |
| 19 | 21 | Bruno Senna | HRT | 63 | +4 Tours | 0 |
| 0 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 56 | 0 | |
| 0 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin | 50 | 0 | |
| 0 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 19 | 0 | |
| 0 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 3 | 0 | |
| 0 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1 | 0 |
Source : http://www.formula1.com
Sur le net
Facebook
Twitter
Les archives F1
Partenaires